ASME/ANSI B16.9 ASTM A234 WPB REDUCING WELD TEE CARBON STEEL FITTINGS

The Main Purpose Of A Tee Is To Create 90° Branch Through The Main Run Of Pipe. Generally We Have Two Option, With The Help Of Reducing Tee And Equal Tee. The Equal Tee Are Also Known As Straight Tee Can Be Used As Branch Which Has The Same Diameter As Of The Run-Pipe. The Reducing Tee Is Used As The Branch Has A Smaller Diameter As The Run-Pipe
Dinesh Industries Is Number One Manufacturing Company Of Carbon Steel Fittings. Our Astm A234 Wpb Reducing Weld Tee Is The Perfect Solution For Most Of The Valuable Reputed Clients. We Offer Both Reducing Tee Sch 80 And Tee Reducing Sch 40. You Can Get The Information Of Astm A234 Wpb Tee Price, Astm A234 Wpb Tee Price List, Tee Astm A234 Gr Wpb Price Per Foot, Astm A234 Wpb Sch 40 Price Per Kg, Astm A234 Wpb Tee Sch 40 Price Per Ton, Astm A234 Wpb Tee Sch 80 Cost Per Foot, A234 Wpb Tee Cost Per Metre, Reducing Tee Ansi B16.9 Cost Per Kg, Asme B16 9 Tee Price In India.
We Are Best Known For Our Carbon Steel Fittings Price List Also People Know Us As:
- Best Astm A234 Wpb Tee Manufacturers In India
- Unique Tee Astm A234 Gr Wpb Suppliers In India
- Exceptional Astm A234 Wpb Sch 40 Exporters In India
- Outstanding Astm A234 Wpb Tee Sch 80 Distributors In India
- Excellent A234 Wpb Tee Traders In India
- Admirable Reducing Tee Ansi B16.9 Stockist In India
- Respectable Asme B16 9 Tee Stockholder In India
- Trustworthy Asme B16 9 Wpb Tee Wholesaler In India
- Dependable Asme B16 9 Wpb Reducing Tee Importers In India
- Loyal Astm A234 Wpb Reducing Weld Tee Manufacturer In Mumbai, Maharashtra
- Reliable Astm A234 Wpb Reducing Weld Tee Manufacturers In Rajkot, Gujarat
- Genuine Astm A234 Wpb Reducing Weld Tee Dealer In India
- Original Manufacturer Of Carbon Steel Fittings In India
ASME/ANSI B16.9 ASTM A234 WPB Reducing Weld Tee Price List
astm a234 wpb butt welding bw schedule 40 equaltee,reducing tee: US $12.41 / Piece
astm a234 wpb butt welding bw schedule 40 equaltee,reducing tee: US $72.0-75.0 / Pieces
ASTM A234 WPB butt welding reducing tee: US $0.2-0.21 / Piece
CARBON STEEL FITTINGS | ||||
ASME/ANSI B16.9 | ||||
ASTM A234 WPB REDUCING WELD TEE | ||||
NOMINAL PIPE SIZE(NB) | SCH 40 | SCH 80S/ XS | ||
RUN | BRANCH | QUANTITY | QUANTITY | |
1/2" | 1/2" | 500 | 200 | |
1/2" | 3/8" | 500 | 200 | |
1/2" | 1/4" | 500 | 200 | |
3/4" | 3/4" | 500 | 200 | |
3/4" | 1/2" | 500 | 200 | |
3/4" | 3/8" | 500 | 200 | |
1 | 1 | 500 | 200 | |
1 | 3/4" | 500 | 200 | |
1 | 1/2" | 500 | 200 | |
1 | 3/8" | 500 | 200 | |
1 1/4" | 1 1/4" | 500 | 200 | |
1 1/4" | 1 | 500 | 200 | |
1 1/4" | 3/4" | 500 | 200 | |
1 1/4" | 1/2" | 500 | 200 | |
1 1/2" | 1 1/2" | 500 | 200 | |
1 1/2" | 1 1/4" | 500 | 200 | |
1 1/2" | 1 | 500 | 200 | |
1 1/2" | 3/4" | 500 | 200 | |
1 1/2" | 1/2" | 500 | 200 | |
2 | 2 | 500 | 200 | |
2 | 1 1/2" | 500 | 200 | |
2 | 1 1/4" | 500 | 200 | |
2 | 1 | 500 | 200 | |
2 | 3/4" | 500 | 200 | |
2 1/2" | 2 1/2" | 300 | 100 | |
2 1/2" | 2 | 300 | 100 | |
2 1/2" | 1 1/2" | 300 | 100 | |
2 1/2" | 1 1/4" | 300 | 100 | |
2 1/2" | 1 | 300 | 100 | |
3 | 3 | 500 | 200 | |
3 | 2 1/2" | 500 | 200 | |
3 | 2 | 500 | 200 | |
3 | 1 1/2" | 500 | 200 | |
3 | 1 1/4" | 500 | 200 | |
3 | 1 | 500 | 200 | |
3 1/2" | 3 1/2" | 200 | 100 | |
3 1/2" | 3 | 200 | 100 | |
3 1/2" | 2 1/2" | 200 | 100 | |
3 1/2" | 2 | 200 | 100 | |
3 1/2" | 1 1/2" | 200 | 100 | |
4 | 4 | 500 | 200 | |
4 | 3 1/2" | 500 | 200 | |
4 | 3 | 500 | 200 | |
4 | 2 1/2" | 500 | 200 | |
4 | 2 | 500 | 200 | |
4 | 1 1/2" | 500 | 200 | |
5 | 5 | 200 | 50 | |
5 | 4 | 200 | 50 | |
5 | 3 1/2" | 200 | 50 | |
5 | 3 | 200 | 50 | |
5 | 2 1/2" | 200 | 50 | |
5 | 2 | 200 | 50 | |
6 | 6 | 300 | 100 | |
6 | 5 | 300 | 100 | |
6 | 4 | 300 | 100 | |
6 | 3 1/2" | 300 | 100 | |
6 | 3 | 300 | 100 | |
6 | 2 1/2" | 300 | 100 | |
6 | 2 | 300 | 100 | |
hpw height="20"> 8 | 8 | 300 | 100 | |
8 | 6 | 300 | 100 | |
8 | 5 | 300 | 100 | |
8 | 4 | 300 | 100 | |
8 | 3 1/2" | 300 | 100 | |
8 | 3 | 300 | 100 | |
12 | 10 | 200 | 100 | |
12 | 8 | 200 | 100 | |
12 | 6 | 200 | 100 | |
12 | 5 | 200 | 100 | |
12 | 4 | 200 | 100 | |
12 | 3 | 200 | 100 | |
14 | 14 | 200 | 100 | |
14 | 12 | 200 | 100 | |
14 | 10 | 200 | 100 | |
14 | 8 | 200 | 100 | |
14 | 6 | 200 | 100 | |
16 | 16 | 200 | 100 | |
16 | 14 | 200 | 100 | |
16 | 12 | 200 | 100 | |
16 | 10 | 200 | 100 | |
16 | 8 | 200 | 100 | |
16 | 6 | 200 | 100 | |
18 | 18 | 80 | 20 | |
18 | 16 | 80 | 20 | |
18 | 14 | 80 | 20 | |
18 | 12 | 80 | 20 | |
18 | 10 | 80 | 20 | |
18 | 8 | 80 | 20 | |
20 | 20 | 60 | 20 | |
20 | 18 | 60 | 20 | |
20 | 16 | 60 | 20 | |
20 | 14 | 60 | 20 | |
20 | 12 | 60 | 20 | |
20 | 10 | 60 | 20 | |
20 | 8 | 60 | 20 | |
22 | 22 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 20 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 18 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 16 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 14 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 12 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
22 | 10 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
24 | 24 | 20 | 5 | |
24 | 22 | 20 | 5 | |
24 | 20 | 20 | 5 | |
24 | 18 | 20 | 5 | |
24 | 16 | 20 | 5 | |
24 | 14 | 20 | 5 | |
24 | 12 | 20 | 5 | |
24 | 10 | 20 | 5 | |
26 | 26 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 24 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 22 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 20 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 18 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 16 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 14 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
26 | 12 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 30 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 26 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 24 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 22 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 20 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 18 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 16 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
30 | 14 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 36 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 30 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 26 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 24 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 22 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 20 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 18 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
36 | 16 | AS PER ORDER | AS PER ORDER | |
CARBON STEEL FITTINGS | ||||
ASME/ANSI B16.9 | ||||
ASTM A234 WPB REDUCING WELD TEE |