
AISI 4130 Flange Synopsis
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure class : Class 150- Class 2500
- Face Types: RTJ, RF, FF
- Manufacturing : Forging
- MTC: EN 10204 3.1 and 3.2

4130 Chromoly Slip On Flanges

AISI 4130 Weld Neck Flanges

Alloy Steel 4130 Blind Flange
- AISI 4130 Flange Specification
- Chromoly AISI 4130 Blind Flange Pressure Ratings
- AISI 4130 Flange Price List
- Alloy Steel AISI 4130 Slip On Flange Wall Thickness
- What Are The Advantages Of 4130 Steel Hot Forged Flange ?
- Types of AISI 4130 Flange
- WNR 1.7218 Plate Flange Size Chart
- AISI 4130 Chromoly Threaded Flange Temperature Range
- Chrome Moly 4130 Pipe Flanges Coating
- AISI 4130 Flange Weight Chart
- UNS G41300 Pipe Flange Welding Method
- Grade 4130 WNRJ Flanges Dimensions
- Alloy Steel 4130 Flanges Applications
- SAE 4130 Spectacle Blind Flanges Chemical Composition
- AISI 4130 Flange Equivalent Material
- 4130 Steel Lap Joint Flanges Mechanical Properties
- 4130 Low Alloy Steel Socket Weld Flange Thermal Properties
- AISI 4130 Orifice Flange Physical Properties
4130 Chromoly Slip on and Blind Flange Manufacturer in India As Per ASME B16.5

Check AISI 4130 Flange Supplier in India who offers Custom Specification

- Blind
- Weld Neck
- Slip On
- Socket Weld
- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available
- EN 1092-2
- GOST 12820
- AISI 4130

- Third Party Inspection Report, etc
- Raw Materials Certificate
- 100% Radiography Test Report
- EN 10204/3.1B
- Ring Joint
- Flange Bolts
- Gasket

- Heat number
- Sizes
- Face type
- Manufacturers logo

- RTJ
- T&G
- RF
- FF

- Oil Varnished
- Anti-rust painting
- Electro galvanizing coating
- Hot dip galvanized
- Japan
- Korean
- European
- Indian
- BSPP
- FNPT, MNPT
- NPT
- BSPT
- Rolling
- Casting
- Forging
- Cutting

- PMI
- Hardness test
- Tensile
- Pressure
Get WNR 1.7218 Weld Neck Flange With Pressure Class 150 to 2500# At Factory Price
Find AISI 4130 Flange Manufacturer in India who provides Pressure upto 2500#
| Class temps., °F | 400 | 150 | 600 | 300 | 900 | 2500 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 800 | 235 | 1200 | 600 | 1800 | 5000 | 3000 |
| -20 to 100 | 960 | 275 | 1440 | 720 | 2160 | 6000 | 3600 |
| 400 | 630 | 180 | 940 | 470 | 1410 | 3920 | 2350 |
| 300 | 705 | 205 | 1055 | 530 | 1585 | 4400 | 2640 |
| 600 | 555 | 140 | 830 | 415 | 1245 | 3460 | 2075 |
| 500 | 585 | 170 | 875 | 435 | 1310 | 3640 | 2185 |
| 700 | 540 | 110 | 805 | 405 | 1210 | 3360 | 2015 |
| 650 | 545 | 125 | 815 | 410 | 1225 | 3400 | 2040 |
| 800 | 525 | 80 | 790 | 395 | 1180 | 3280 | 1970 |
| 750 | 530 | 95 | 795 | 400 | 1195 | 3320 | 1990 |
| 900 | 510 | 50 | 770 | 385 | 1150 | 3200 | 1920 |
| 850 | 520 | 65 | 780 | 390 | 1165 | 3240 | 1945 |
| 1000 | 430 | 20 | 645 | 325 | 965 | 2685 | 1610 |
| 950 | 500 | 35 | 750 | 375 | 1125 | 3120 | 1870 |
To Get Recent AISI 4130 Flange Price List Click Here
Supplier Of UNS G41300 Socket Weld Flange in Mumbai With Sch 5 to XXS and Good Weldability
View AISI 4130 Flange Supplier in India offering Schedule from 5 to XXS
| NPS | OD | Sch 20 | Sch 100 | Sch 30 | Sch 40 | STD Wall | Sch 10 | Sch 60 | EXT Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.315 | …….. | …….. | …….. | 0.133 | 0.133 | 0.109 | …….. | 0.179 |
| ½ | 0.84 | …….. | …….. | …….. | 0.109 | 0.109 | 0.083 | …….. | 0.147 |
| 1 ¼ | 1.66 | …….. | …….. | …….. | 0.14 | 0.14 | 0.109 | …….. | 0.191 |
| 2 ½ | 2.875 | …….. | …….. | …….. | 0.203 | 0.203 | 0.12 | …….. | 0.276 |
| 1 ½ | 1.9 | …….. | …….. | …….. | 0.145 | 0.145 | 0.109 | …….. | 0.2 |
| 2 | 2.375 | …….. | …….. | …….. | 0.154 | 0.154 | 0.109 | …….. | 0.218 |
| ¾ | 1.05 | …….. | …….. | …….. | 0.113 | 0.113 | 0.083 | …….. | 0.154 |
| 3 | 3.5 | …….. | …….. | …….. | 0.216 | 0.216 | 0.12 | …….. | 0.3 |
| 3 ½ | 4 | …….. | …….. | …….. | 0.226 | 0.226 | 0.12 | …….. | 0.318 |
| 4 | 4.5 | …….. | …….. | …….. | 0.237 | 0.237 | 0.12 | …….. | 0.337 |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.719 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.165 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 5.563 | …….. | …….. | …….. | 0.258 | 0.258 | 0.134 | …….. | 0.375 |
| 14 | 14 | 0.312 | 0.938 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.25 | 0.594 | 0.5 |
| 6 | 6.625 | …….. | …….. | …….. | 0.28 | 0.28 | 0.134 | …….. | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.594 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.148 | 0.406 | 0.5 |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 0.844 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 0.18 | 0.562 | 0.5 |

Purchase Large Stock of AISI 4130 Flange Manufacturer in India at Affordable Price

Alloy 4130 Slip On Flange

G41300 Blind Flange

SAE 4130 Weld Neck Flange

AISI 4130 Steel Socket Weld Flange

4130 Chromoly Steel Threaded Flange

UNS G41300 Plate Flange

4130 Chrome Moly Lap Joint Flange

Grade 4130 Orifice Flanges

4130 Alloy Long Weld Neck Flange

4130 Alloy Steel Spectacle Blind Flanges

AISI 4130 Reducing Flange

DIN 1.7218 Flat Face Flange
Buy SAE 4130 Threaded Flange With NPS ½ to 48″ and Forged At Temperature 871°C (1600°F)
Explore AISI 4130 Flange Supplier in India who offers wide Range of Sizes in Italy, Nigeria, Houston, South Africa ,Europe, Texas , Mexico, Usa, Singapore
| NPS | Dia of Flange | O.D. of Pipe | Dia of Bolt Circle | Dia. of Bolt | No. of Bolt | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 95.3 | 21.3 | 66.7 | 12.7 | 4 | 9.5 |
| 1″ | 120.7 | 33.4 | 87.3 | 15.9 | 4 | 9.5 |
| 3/4″ | 101.6 | 26.7 | 73.0 | 12.7 | 4 | 9.5 |
| 1 1/4″ | 133.4 | 42.2 | 98.4 | 15.9 | 4 | 12.7 |
| 2″ | 165.1 | 60.3 | 127.0 | 15.9 | 4 | 15.9 |
| 1 1/2″ | 139.7 | 48.3 | 104.8 | 15.9 | 4 | 12.7 |
| 2 1/2″ | 184.2 | 73.0 | 146.1 | 15.9 | 8 | 15.9 |
| 3 1/2″ | 215.9 | 101.6 | 177.8 | 15.9 | 8 | 19.1 |
| 3″ | 203.2 | 88.9 | 165.1 | 15.9 | 8 | 15.9 |
| 4″ | 228.6 | 114.3 | 190.5 | 15.9 | 8 | 19.1 |
| 6″ | 304.8 | 168.3 | 260.4 | 19.1 | 12 | 22.2 |
| 5″ | 279.4 | 141.3 | 235.0 | 19.1 | 8 | 22.2 |
| 8″ | 368.3 | 219.1 | 323.9 | 19.1 | 12 | 25.4 |
| 7″ | 336.6 | 190.3 | 292.1 | 19.1 | 12 | 22.2 |
| 9″ | 406.4 | 244.5 | 355.6 | 22.2 | 12 | 25.4 |
| 10″ | 431.8 | 273.0 | 381.0 | 22.2 | 12 | 25.4 |
| 14″ | 552.5 | 355.6 | 495.3 | 25.4 | 16 | 31.8 |
| 12″ | 489.0 | 323.0 | 438.2 | 22.2 | 16 | 28.6 |
| 18″ | 673.1 | 457.2 | 609.6 | 28.6 | 20 | 34.9 |
| 16″ | 609.6 | 406.4 | 552.5 | 25.4 | 20 | 31.8 |
| Forging Temperature | 871°C (1600°F) |
|---|---|
| Low Temperature | -29 Degree C (−20°F) |
Offer Alloy Steel 4130 Forged Flanges in Various Types With Zinc Plated and Anti-rust Paint Coatings

Find AISI 4130 Flange Manufacturer in India who offers Accurate Weights
| Nominal Pipe Size | Threaded | Slip On | Lap Joint | Socket Weld | Blind | Weld Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 5 |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 3 | 14 | 13 | 14.5 | 13 | 16 | 18 |
| 4 | 24 | 23.5 | 24 | 22 | 28 | 26.5 |
| 5 | 31 | 29 | 28 | 28 | 37 | 36 |
| 3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 |
| 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 |
| 10 | 81 | 81 | 91 | 81 | 124 | 100 |
| 12 | 115 | 115 | 140 | 115 | 185 | 142 |
| 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 |
| 16 | 220 | 210 | 234 | 190 | 315 | 250 |
| 18 | 280 | 253 | 305 | 250 | 414 | 320 |
| 14 | 165 | 165 | 190 | 165 | 250 | 206 |
| 22 | 370 | 370 | 435 | 370 | 640 | 465 |
| 20 | 325 | 315 | 375 | 315 | 515 | 400 |
| 24 | 490 | 490 | 550 | 475 | 800 | 580 |
- Stick Welding
- Submerged Arc Welding
- MIG Welding
- TIG Welding
View AISI 4130 Flange Stockist in India who provides appropriate Dimensions

| CLass | CLass 2500 | CLass 1500 | CLass 900 | CLass 600 | CLass 300 | CLass 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter D |
135 | 120 | 120 | 95 | 95 | 90 |
| Diameter A |
43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
| Diameter G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| Thickness B |
30.2 | 22.3 | 22.3 | 14.3 | 12.7 | 9.6 |
| 36.6 | 28.7 | 28.7 | 20.7 | 14.3 | 11.2 | |
| Diameter K |
88.9 | 82.6 | 82.6 | 66.7 | 66.7 | 60.3 |
| Number L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hight | 73 | 60 | 60 | 52 | 51 | 46 |
| 79.4 | 66.4 | 66.4 | 58.4 | 52.6 | 47.6 | |
| Diameter L |
22.2 | 22.2 | 22.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
- Sea Water Equipment
- Pharmaceutical Equipment
- Pharmaceuticals
- Heat Exchangers
- Gas Processing
- Petrochemicals
- Pulp and Paper Industry
- Chemical Equipment
- Off-Shore Oil Drilling Companies
- Power Generation
C
Carbon
0.28/0.33
Mn
manganese
0.40/0.60
Mo
molybdenum
0.15/0.25
Si
Silicon
0.20/0.35
Explore AISI 4130 Flange Stockist in India who provides various Grades and Sizes
| STANDARD | BS | UNS | JIS | WERKSTOFF NR. | EN |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 4130 | BS 970 | G41300 | JIS G4105 | 1.7218 | 25CrMo4 |
Discover AISI 4130 Flange Stockist in India providing High Tensile and Yield Strength
| Density | Tensile Strength | Melting Point | Elongation | Yield Strength (0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|
| 7.85 g/cm3 | 560 | 1432 ℃ | 21.50% | 460 |
| Properties | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Thermal conductivity (100°C) | 296 BTU in/hr.ft2. °F | 42.7 W/mK |
| Properties | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Density | 0.284 lb/in³ | 7.85 g/cm3 |
| Melting point | 2610°F | 1432°C |
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |












