Alloy steel flanges are mainly made up of chromium, molybdenum, and nickel composition along with other products. These flanges show excellent corrosion and oxidation resistance. They are widely used in water lines, oil, and gas, chemical plants, food production systems, etc. We are the leading Alloy Steel Flanges Manufacturers in India. We aim to produce top-quality products at the most reasonable rates.
Alloy Steel Flanges
Chrome AS Blind Flange
High Alloy Steel Slip on Flange
Low Alloy Steel Weld Neck Flange
4130 Chromoly Threaded Flange
Chromoly 4130 Reducing Flange
The ANSI B16.5 Alloy Steel Slip On Flange can be slid on any pipe and welded in exact positions. They are the most popular and cost-effective flanges in the market. The High Alloy Steel Slip on Flange is made up of high qualities of alloyed material. These flanges contain at least 12% of chromium and are known for their hardenability. Low Alloy Steel Weld Neck Flange is designed with good mechanical properties. These flanges have a protruding hub, which provides support to pipes in high-pressure applications. The 4130 Chromoly Threaded Flange is used as companion flanges in piping systems. Our experienced workers make use of the latest technology and best raw materials whilst producing the ASME SA 182 AS Pipe Flange and our other products.
The Chromoly 4130 Reducing Flange is used to combine pipes of different shapes and sizes. They are designed with a bore having a specified diameter. Alloy Steel Socket Weld Flanges are used in higher-pressure systems having small pipes. They are fitted after applying a fillet weld. The Chrome AS Blind Flange is designed with a boring center. They are used in sealing the nozzles or openings in piping systems. They can be welded permanently or bolted as per requirement. The Alloy Steel Blind Flanges along with, our other products can be easily customized as per your needs in different shapes and sizes. Contact us to know more.
Alloy Steel Flanges Manufacturers in India
Size Chart | 1/2″ to 48″ |
---|---|
Pressure Rating ANSI | 1500 LBS, 600 LBS, 300 LBS, 900 LBS, 150 LBS, 2500 LBS |
UNI | 25Bar 16Bar 6Bar 10Bar 40Bar |
Pressure Calculation in DIN | 25Bar 40Bar 6Bar 10Bar 16Bar / PN64 PN40 PN16 PN25 PN10 PN6 |
JIS | 40 K, 20 K, 5K, 10 K, 63 K, 30 K, 16 K |
Coating | Yellow Transparent, Zinc Plated, Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types | Threaded / Forged / Screwed / Plate |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Flat Face, Lap-Joint Face, Small Male-Female, Raised Face, Large Male-Female, RTJ, Small Tongue, Large Tongue & Groove |
EN | 25Bar 6Bar 10Bar 40Bar 16Bar |
Test | UI trasonic flaw detector, Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, Hydrostatic testing machine, Magnetic particle detector |
Equipment | electric bevelling machine, Pushing Machine, Press machine, Bending machine, Sand-blasting machine etc |
Export To | Jamshedpur, Calgary, New Delhi, Santiago, Kuwait, Howrah, Tehran, Gimhae-si, Rajkot, Mumbai, Sydney, Nagpur, Indore, Coimbatore, Istanbul, London, Baroda, Gurgaon, Muscat, Montreal, Dammam, Janeiro, Surat, Ahvaz, Bengaluru, Khobar, Noida, Ranchi, Gujarat, Pimpri-Chinchwad, Manama, Karachi, Kolkata, Mexico, Ankara, Ludhiana, Lagos, Chennai, Caracas, Kanpur, Perth, Riyadh, Bangalore, Ahmedabad, Ernakulam, Ludhiana, Melbourne, Tau, Bogota, Thiruvananthapuram, Port-of-Spain, Courbevoie, Abu Dhabi, Vadodara, Hyderabad |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of |
ANSI DIN, JIS, UNI, GOST, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. |
Price List of High Alloy Steel Flange Per Piece in India | Price of Alloy Steel Flange in INR | Price of AS Flange in Saudi Riyal | Price of Low Alloy Steel Flange in UAE Dirham |
FLANGES ALLOY STEEL SA182 DN350 THK 49.53MM Per Kg | Rs. 1,826 | US $24.62 | UAE Dirham 90.49 |
Chromium Alloy Steel Threaded Flange
Low Alloy Steel Spectacle Blind
As Weld Neck Flanges
Chromoly Steel Alloy Slip-On Flange
Cast Alloy Steel Flangeolet / Weldoflange / Nippoflange
Aisi 4130 Chromoly Steel Blanks
Chromoly Expander Flange
Scm415 Chromoly Socket Weld Flange
Chromoly Aisi 4130 Lap Joint Flange
4140 Low Alloy Steel Blind Flange
Chromoly Aisi 4130 Long weld neck flange
Chromoly Orifice Flange and Plate
Alloy Steel Reducing Flange
Chrome Alloy Steel Spacer
4140 Alloy Steel Flat Face (FF) Flanges
Chromium Alloy Steel SWRF Flanges
4150 Alloy Steel WNRF Flanges
Scm415 Chromoly RTJ Flanges
Alloy Steel LWNRF Flanges
Chromoly Alloy Ring Joint (RJT) Flanges
Chromoly 4130 Raise Face (RF) Flange
High Alloy Steel BLRF Flanges
4130 Alloy Steel SORF Flanges
Low Alloy Steel tongue and groove Flange
4140 Low Alloy Steel male- female Flange
ASME B16.5 Chromoly Steel Alloy Flange
ASME B16.36 High Alloy Steel Pipe Flange
API 605 Chrome Alloy Steel Flange
ASME B16.45 4145 Alloy Steel Flanges
ASME B16.47 Series A Cast Alloy Steel Flanges
API 590 Chromoly Alloy Pipe Flanges
ASME B16.47 Series B Chromoly Steel Pipe Flanges
MSS SP-44 4150 Alloy Steel Pipe Flange
Class 900 Chromoly Steel Flanges
Class 600 Chromoly 4130 Flange
Class 2500 Aisi 4130 Chromoly Steel Flanges
Class 150 4130 Alloy Steel Forged Flanges
Class 1500 4140 Alloy Steel Pipe Flange
Class 300 As Pipe Flanges
Class 400 4145 Alloy Steel Plate Flange
ANSI/ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0.50.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Grade | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On Flange | Threaded Flange | Socket Weld Flange | Lap Joint Flange | Blind Flange | Weld Neck Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Thickness of Flange | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub at Base | Length Thru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Depth of Socket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Alloy Steel Flanges | Tolerance | |
---|---|---|
A | Outside Diameter (O.D.) |
|
D | Inside Diameter |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
Alloy Steel Lap Joint Flanges | Alloy Steel Weld Neck Flanges |
Alloy Steel ASTM A182 Long Weld Neck Flanges | alloy steel flange material |
A182 Weld Neck Flange | ASME SA182M Alloy Steel Class 300 Flange |
ASTM A182 Alloy Steel RTJ Flanges | alloy steel lap joint flange |
Alloy Steel A182 BLRF Flanges | ASTM A182 WNRF Flanges |
Alloy Steel Slip On Flanges | Alloy Steel RTJ Flange |
ANSI B16.5 Alloy Orifice Flanges | Alloy Steel Grade Flat Flange |
ASTM A182 Alloy Steel Reducing Flanges | A182 Alloy Steel Blind Flanges |
ASTM A182 Alloy Steel Pipe Flanges | Alloy Steel Industrial Flanges |
ASTM A182 Low Alloy Steel flanges | Singapore, Norway, Los Alamos -Mexico, Finland |
alloy flange 2-1/2″inch class300 lap joint loose flange LJW ANSI B16.5 | Europe, Malaysia, Singapore, USA |
Alloy Steel Flange, Size: 0-1 inch and 1-5 inch | Canada, Iran, Malaysia, Singapore |
Forged Flange Alloy Flange DN150 Class 150 Plate Flange ASME B16.5 | Malaysia, Philippines, Europe, France |
High Alloy Slip on Flanges, Size: 1/2 to 48 inch | Philippines, Netherlands, Malaysia, Philippines |
Forged Alloy Slip-On Flange | Canada, Italy, Japan, Saudi Arabia (KSA) |
ANSI B16.5 Alloy Steel Orifice Flanges | Malaysia, Turkey, Colombia, South Africa |
ASME B16.5, FF, Alloy Steel Socket Weld Flanges | Belgium, Malaysia, Czechia, UAE |
Class 150, BS 3293, 6 Inch, Raised Face, AS Flanges | Malaysia, Dubai, Qatar, Nigeria |
Raised Face, BS 3293, Alloy Steel Spectacle Blind Flanges | Singapore, Hong Kong, Dammam -KSA, UAE |
SCH 10, 2500#, Alloy Steel Square Flange | Europe, Egypt, Sweden, Oman |
12 Inch, Raised Face, Alloy Steel Threaded Flanges | Ellington -United States, Russia, NY 12203 (USA), Brazil |
Alloy Steel Ring Type Joint Flanges | UK, United Arab Emirates (UAE), Philippines, Bahrain |
SCH 40, Alloy Steel Reducing Flanges | Mexico, Malaysia, Taiwan, Thailand |
SA 182, AS Pipe Flanges | Poland, Singapore, Romania, Kuwait |
600 LB, RF, Alloy Steel Tongue & Groove Flanges | Thailand, UK, Malaysia, Indonesia |
3 Inch, RF, Alloy Steel Flange | Malaysia, UK, South Korea, Bangladesh |
RF End, 14 Inch, 150 LB, Alloy Steel Forged Flanges | United Kingdom -UK, Chile, China, South Africa |
Class 150, AS Socket Weld Flanges | Spain, Australia, Malaysia, Germany |