
Steel Pipe Cap Recap
- Sizes: SLMS Cap : 1/2″ – 10″ | Weld Cap: 1/2″ – 48″
- Bending Radius : 1D to 10D
- End Cap Fitting Type : SMLS, BW, ERW
- Connection Type : Welding
- Pressure Class : 150, 300 & 600

ASME B16.9 Pipe Cap Fittings

ANSI B16 9 Cap

Butt Weld Pipe Cap
- Steel Pipe Cap Specification
- Size Chart for ASTM A403 WP304 Galvanized Pipe End Cap
- Standards Of ASME B16.9 Cap
- ANSI B16.9 Pipe Cap Available Material
- Schedule Chart for ASTM A420 WPL6 End Cap
- Carbon Steel End Cap Dimension Chart
- How do Super Duplex 2507 Steel Pipe Cap Work?
- Top 4 Major Certificates for ANSI B16.9 Pipe Cap
- Dimensions for Duplex 2205 Butt Weld Pipe Cap
- Material Stock Of Buttweld End Cap
- ASME B16.9 Cap Tolerance Chart
- Inconel 625 Pipe Cap Test
- ASTM A234 WP5 End Cap Pressure Ratings
- Monel 400 Steel Pipe Cap Ends
- Which Are The ASME B16.9 End Cap Machineries That Are Used ?
- SCH 20 Buttweld Steel Pipe Cap Weight Chart
- In Which Industries ASME B16.9 End Cap Are Used ?
- Which Are The ANSI B16.9 Pipe Cap Standards ?
- ASTM A234 WPB Pipe Cap Length & Diameter per EN/DIN
- What Are The Advantages of ASTM A403 WP316 Butt Weld Cap ?
Purchase From Steel Pipe Cap Supplier in India Who Offers Products manufactured As Per International standards

- ASME B16.28
- ASME B16.9
- SLMS Cap : 1/2″ – 10″
- Weld Cap: 1/2″ – 48″
- Schedule : SCH 10 – SCH 160, XXS

- oil & gas
- pharmaceuticals
- petrochemical
- chemical processing
- Welded
- Seamless
- Fabricated
- Janpanese
- European
- Korean
- American

- Polished
- Pickled
- Heat Exchanger
- Plumbing
- Oil and Gas
- Waterproofing

- PMI Test
- NDT Test
- HIC tested
- Ultrasonic test

- Manufacturing process
- High Strength
- Corrosion resistance
- Testing standards
Most Popular 2/3/4 inch or Custom Galvanized Pipe Cap Manufacturer in India At Fair Price
Check Steel Pipe Cap Supplier in India Who Offers Custom Sizes Of Fittings
| Nominal End Cap Size’s | Outside Daimeter D |
Length H1 |
Length H |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 8 | 219.1 | 127 | 102 |
| 12 | 323.8 | 178 | 152 |
| 1½ | 48.3 | 38 | 38 |
| 3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
| 1¼ | 42.2 | 38 | 38 |
| 2 | 60.3 | 44 | 38 |
| 3 | 88.9 | 64 | 51 |
| 4 | 114.3 | 76 | 64 |
| 6 | 168.3 | 102 | 89 |
| 10 | 273 | 152 | 127 |
| 14 | 355.6 | 191 | 165 |
| 3½ | 101.6 | 76 | 64 |
| 5 | 141.3 | 89 | 76 |
| 2½ | 73 | 51 | 38 |
| 16 | 406.4 | 203 | 178 |
| DIN: | DIN2616, DIN2605, DIN2615, DIN28011, DIN2617 |
|---|---|
| EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
| ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43, |
| ASME B16.28 | Buttwelding Returns and Wrought Steel Short Radius Elbows |
|---|---|
| ASME B16.9 | Wrought Fittings Buttwelding Factory-Made |
| ASTM A403 – ASME SA403 | Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings Standard Specification |
| ASME B16.25 | Buttwelding Ends |
| MSS SP-43 | for Corrosion Resistant Applications Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings |
Find Steel Pipe Cap Manufacturer in India For purchasing ready stocks of Fittings
| Steel Pipe End Caps | |
| Steel Pipe Cap |
|
| Galvanized Pipe Cap | |
| Butt Weld Cap | |
| Weldable Pipe Caps | C10200, C19200, C63020, C70400, C11600, C71000, C70600, C12300, C27000, C10400, C21000, C14510, C12500, C11300, T2, C71640, C70620, TP1, C10500, C14420, C60800, C11000, C23000, T1, C14500, C44300, C37000, C17200, C10300, C10100, C33200, C10800, C27400, C14530, C10930, C14200, TU2, C10700, C26000, C11500, TU1, C68700, C71500, C33000, C12000,C12200, C11400, C44400, C10910,C10920, TP2, C28000, C44500, C14520, C71520, |
| Asme B16 9 Cap | |
| Black Steel Pipe Cap | 3602 / 2604 / H59 / H62 /Brass Fittings |
| Butt Weld Pipe Cap | |
| ANSI B16.9 Buttweld Pipe Cap | Monel 400 Pipe Fittings |
| ASME B16.9 Pipe Cap | Carpenter® 20 Alloy 90 Degree Reducing Elbow |
| Pipe End Cap | 6061/ 5052 /2017 / 6063 / 7075etc. |
| ASME B16.9 Сар | Nickel 200 Pipe Fittings |
| ASME B16 9 Pipe Cap | S32205/S31803 A182 Gr F52 / F51 /F54 / F53 /F57 / F55 / F60 /F59 / F61 Super Duplex Pipe Fittings |
| ASME B16.9 Cap | S32760/S32750 A182 Gr F52 / F51 /F54 / F53 / F57 / F55 /F60 / F59 / F61 Super Duplex Pipe Fittings |
| ANSI B16.9 Pipe Cap | |
| ASME B16.9 Cap | |
| ANSI B16.9 End Cap | Nimonic 80A 90 Degree Elbow, Nimonic 75 90 Degree Elbow, Nimonic 90 90 Degree Pipe Elbow |
| ANSI B16.9 Sch 40 Cap | Alumunum bronze 90 Degree Reducing Elbow, Tin bronze 90 Degree Weld Elbow, Lead bronze 90 Degree Reducing Elbow |
| Butt Weld Cap |
Stock and Supply 304 Stainless Steel Large Diameter Steel Pipe End Caps With SCH 10 to SCH 80
View Steel Pipe Cap Manufacturer in India Providing Fittings With SCH 10 to SCH 80
| Nominal End Cap Size’s in Inches | Inner Diameter | Outer Diameter | Sch 80 | Sch 40 | Sch 20 | XS | STh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 88.9 | 0.66 | 0.92 | 0.66 | – | 0.92 |
| 5 | 125 | 141.3 | 1.91 | 2.78 | 1.91 | – | 2.78 |
| 16 | 400 | 406.4 | 47.7 | 26.7 | 16.8 | 26.3 | 20.4 |
| 20 | 500 | 508 | 91.3 | 54.9 | 32.2 | 42.7 | 32.2 |
| 4 | 100 | 114.3 | 1.17 | 1.67 | 1.17 | – | 1.67 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.9 | 4.47 | 2.9 | – | 4.47 |
| 10 | 250 | 273 | 12.5 | 9.15 | 6.36 | 12.5 | 9.15 |
| 14 | 350 | 355.6 | 34.5 | 18.8 | 13.2 | 20.4 | 15.9 |
| 18 | 450 | 457.2 | 67.7 | 41.8 | 24.8 | 33.6 | 25.9 |
| 22 | 550 | 558.8 | – | 49.9 | 37.7 | – | – |
| 8 | 200 | 219.1 | 8.05 | 5.19 | 4.09 | 8.05 | 5.19 |
| 12 | 300 | 323.8 | 26.8 | 14.4 | 9.08 | 17.3 | 13.2 |
| 24 | 600 | 609.6 | 155 | 93.1 | 46.3 | 59.5 | 46.3 |

| Code FOXS – FOSTD | Nominal Diameter | Wall Thickness in mm | Theoretical Weight kg | Height H mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D mm | Poll. | XS | STD | XS | STD | ||
| 7 | 26.67 | 3/4 | 3.91 | 2.87 | 0.08 | 0.06 | 25.4 |
| 12 | 42.16 | 1” 1/4 | 4.85 | 3.56 | 0.18 | 0.14 | 38.1 |
| 15 | 48.26 | 1” 1/2 | 5.08 | 3.68 | 0.23 | 0.16 | 38.1 |
| 30 | 88.90 | 3 | 7.62 | 5.49 | 0.82 | 0.65 | 50.8 |
| 40 | 114.30 | 4 | 8.56 | 6.02 | 1.54 | 1.15 | 63.5 |
| 120 | 323.9 | 12 | 12.70 | 9.52 | 17.0 | 13.6 | 152 |
| 100 | 273 | 10 | 12.70 | 9.27 | 12.0 | 9.1 | 127 |
| 140 | 355.6 | 14 | 12.70 | 9.52 | 19.8 | 14.42 | 165 |
| 180 | 457.2 | 18 | 12.70 | 9.52 | 36.52 | 27.65 | 203 |
| 60 | 168.27 | 6 | 10.97 | 7.11 | 4.10 | 2.92 | 88.9 |
| 25 | 73.02 | 2” 1/2 | 7.01 | 5.16 | 0.45 | 0.41 | 38.1 |
| 20 | 60.32 | 2 | 5.54 | 3.91 | 0.32 | 0.27 | 38.1 |
| 50 | 141.30 | 5 | 9.52 | 6.55 | 2.59 | 1.90 | 76.2 |
| 200 | 508 | 20 | 12.70 | 9.52 | 46.98 | 35.60 | 229 |
| 5 | 21.34 | 1/2 | 3.73 | 2.77 | – | 0.03 | 25.4 |
| 80 | 219.07 | 8 | 12.70 | 8.18 | 7.3 | 5.07 | 101.6 |
| 10 | 33.40 | 1 | 4.55 | 3.38 | 0.14 | 0.10 | 38.1 |
| 160 | 406.4 | 16 | 12.70 | 9.52 | 25.89 | 18.86 | 178 |
| 240 | 609.6 | 24 | 12.70 | 9.52 | 64.60 | 46 | 267 |
- cover the open end of pipe securely
- preventing the flow of fluids out of pipe
- create tight seal to prevent leak

| Outer Diameter (O.D.) | High And size | Wall thickness (W.T.) Of (‘E’) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Pipe Size’s (Inch) | Diameter Nominal | (E1) | (E) | (E) |
| 1/2 | 15 | 25 | 25 | 3.73 |
| 21/2 | 65 | 51 | 38 | 7.01 |
| 11/2 | 40 | 38 | 38 | 5.08 |
| 1 | 25 | 38 | 38 | 4.55 |
| 8 | 200 | 127 | 102 | 12.7 |
| 3/4 | 20 | 25 | 25 | 3.91 |
| 11/4 | 32 | 38 | 38 | 4.85 |
| 2 | 50 | 44 | 38 | 5.54 |
| 3 | 80 | 64 | 51 | 7.62 |
| 4 | 100 | 76 | 64 | 8.56 |
| 6 | 150 | 102 | 89 | 10.97 |
| 10 | 250 | 152 | 127 | 12.7 |
| 14 | 350 | 191 | 165 | 12.7 |
| 18 | 450 | 229 | 203 | 12.7 |
| 22 | 550 | 254 | 254 | 12.7 |
| 12 | 300 | 178 | 152 | 12.7 |
| 31/2 | 90 | 76 | 64 | 8.08 |
| 5 | 125 | 89 | 76 | 9.53 |
| 16 | 400 | 203 | 178 | 12.7 |
| 20 | 500 | 254 | 229 | 12.7 |
| 24 | 600 | 305 | 267 | 12.7 |
To Get Recent ASME B16.9 Cap Price List Click Here
Supplier Of End Caps for Steel Tubing and Pipe in ASTM A234 WPB Carbon Steel and Wide Range Of Other Material in Mumbai
See Steel Pipe Cap Stockist in India Who Offers Fittings with Superior properties

- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- ASTM A403 WP304 ( 1.4301, V2A )
- ASTM A270 316LSi, 304H, 310S,
- SA A403 316l (1.4404), 316Ti ,
- 310, 321, 347, 317, 347H, 1804L

- MSS-SP-75 WPHY 42, 46,
- ASTM A234 WPB,WPC, WPBW
- WPHY 56, 52, 60, 65, 70
- ASTM A420 WPL3
- A420 WPL6

- UNS S32205
- ASME SA 815
- ASTM A 815
- Alloy 2205
- UNS S31803

- ASME SA 815
- ASTM A 815
- ASTM A403 UNS S31254
- UNS S32760, UNS S32750
- UNS S32950

- Inconel 600 (N06600)
- ASME SB 366 Incoloy 825 (N08825)
- ASTM B366 Incoloy 800 (N08800)
- Inconel 601 ( N06601)
- Inconel 625 (N06625)

- SB 366 Hastelloy C22 (N06022)
- B366 Hastelloy C276 (N10276)
- Hastelloy X(N06002)
- Hastelloy B3 (N10675)
- Hastelloy B2(N10665)

- Alloy 20 (UNS N08020)
- ASME SB 366 Nickel 201 ( N02201)
- ASTM B366 Nickel 200 (N02200)

- Monel 401(UNS N04401)
- ASME SB 366 Monel 500 (N05500)
- ASTM B366 Monel 400 ( N04400)

- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 180/10 (UNS C70600 )
- ASTM B466 , ASME SB 466

- WP 5, WP 1, WP 9
- ASME SA 234
- WP 91, WP 22
- ASTM A234
- WP 12, WP 11

- UNS C10200, C10300
- ASME SB 828 C10100
- ASTM B828 C11000
- C12200
- C10800, C12000

- C28000, C33000, C26200
- ASTM B62 C27000, C26000
- UNS C24000, C23000
- ASME SB 62 C44300
- 2604 / 3602 / H62 /H59
| Nominal Pipe Size (Inch) | Inside Ø at End | Wall Thickness t / t1 |
Outside Ø at Bevel | Overall Length E |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 – 2 1/2 | 0,8 | Not Lesser than 87,50% of Nominal Thickness | 1 | 4 |
| 4 | 1,6 | +2 -1 | 4 | |
| 3 a – 1/2 | 1,6 | 1 | 4 | |
| 5 – 6 | 1,6 | +3 -1 | 7 | |
| 10 | 3,2 | +4 -3 | 7 | |
| 20 – 24 | 4,8 | +6 -5 | 7 | |
| 12 – 18 | 3,2 | +4 -3 | 7 | |
| 26 – 30 | 4,8 | +7 -5 | 10 | |
| 8 | 1,6 | 2 | 7 | |
| 32 – 48 | 4,8 | +7 -5 | 10 |
Get European Origin 2205 Duplex Stainless Steel Butt Weld Cap ASME B16 9 Tested With Ultrasonic and HIC Testing
- Corrosion Test
- hardness Test
- PMI Test
- Flaring Test
Steel Pipe Cap Manufacturer in India, provides End Caps with exceptional Pressure Rating
| Pipes Caps Temperature Ratings | Pressure Class | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 Lbs | 300 Lbs | ||||
| 2 1/2″ – 3″ | 1 1/4″ – 2″ | 1/4″ – 1″ | |||
| (°C) | (°F) | ||||
| -29 to 66 | -20 to 150 | 300 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 121 | 250 | 225 | 825 | 1200 | 1575 |
| 177 | 350 | 150 | 650 | 900 | 1150 |
| 232 | 450 | – | 475 | 600 | 725 |
| 260 | 500 | – | 385 | 450 | 510 |
| 149 | 300 | 185 | 735 | 1050 | 1360 |
| 93 | 200 | 265 | 910 | 1350 | 1785 |
| 204 | 400 | – | 560 | 750 | 935 |
| 288 | 550 | – | 300 | 300 | 300 |
| Nominal size of pipe | Outside Diameter (O.D.) at Bevel | Center-End | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (D) | (C) | (M) | |||
| Inch | Diameter Nominal | (Series B) | (Series A) | ||
| 1/2 | 15 | 18 | 21.3 | – | 25 |
| 11/2 | 40 | 45 | 48.3 | – | 57 |
| 21/2 | 65 | 76 | 76.1(73) | – | 76 |
| 1 | 25 | 32 | 33.7 | – | 38 |
| 31/2 | 90 | ― | 101.6 | – | 95 |
| 16 | 400 | 426 | 406.4 | – | 305 |
| 8 | 200 | 219 | 219.1 | – | 178 |
| 12 | 300 | 325 | 323.9 | – | 254 |
| 3/4 | 20 | 25 | 26.9 | – | 29 |
| 11/4 | 32 | 38 | 42.4 | – | 48 |
| 2 | 50 | 57 | 60.3 | – | 64 |
| 3 | 80 | 89 | 88.9 | – | 86 |
| 4 | 100 | 108 | 114.3 | – | 105 |
| 6 | 150 | 159 | 168.3 | – | 143 |
| 10 | 250 | 273 | 273.0 | – | 216 |
| 14 | 350 | 377 | 355.6 | – | 279 |
| 18 | 450 | 478 | 457.2 | – | 343 |
| 22 | 550 | ― | 559 | – | 419 |
| 26 | 650 | ― | 660 | – | 495 |
| 30 | 750 | ― | 762 | – | 559 |
| 34 | 850 | ― | 864 | – | 635 |
| 38 | 950 | ― | 965 | – | 711 |
| 42 | 1050 | ― | 1067 | 711 | 762 |
| 46 | 1150 | ― | 1168 | 800 | 851 |
| 5 | 125 | 133 | 139.7 | – | 124 |
| 28 | 700 | 720 | 711 | – | 521 |
| 20 | 500 | 529 | 508.0 | – | 381 |
| 24 | 600 | 630 | 610 | – | 432 |
| 40 | 1000 | 1020 | 1016 | – | 749 |
| 32 | 800 | 820 | 813 | – | 597 |
| 36 | 900 | 920 | 914 | – | 673 |
| 44 | 1100 | 1120 | 1118 | 762 | 813 |
| 48 | 1200 | 1220 | 1220 | 83 | 889 |
View Steel Pipe Cap Stockist in India Who Offers Fittings In Various Countries
| Export to | Shipping Time in Days | Continent | Port |
|---|---|---|---|
![]() Nigeria |
Africa | 30 | Lagos Port Complex |
![]() Argentina |
South America | 45 | The Port of Buenos Aires |
| Export to | Shipping Time in Days | Continent | Port |
|---|---|---|---|
![]() Algeria |
Africa | 45 | Port of Algiers |
![]() Bahrain |
Asia | 9 | Khalifa Bin Salman Port |

Steel Pipe Cap Supplier in India, offers an Excellent Weight Range for Cap
| Nominal Pipe Size’s (Inches) | Schedule 160 | XS | STD | XXS |
|---|---|---|---|---|
| 6″ | 6.8 | 4.08 | 2.95 | 8.16 |
| 18″ | – | 32.66 | 24.49 | – |
| 14″ | – | 20.41 | 16.33 | – |
| 20″ | – | 39.01 | 34.02 | – |
| 16″ | – | 24.49 | 18.14 | – |
| 2″ | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 0.68 |
| 1.1/2″ | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.41 |
| 4″ | 2.68 | 1.36 | 1.13 | 3.4 |
| 3.1/2″ | – | 1.13 | 0.91 | 2.72 |
| 10″ | 25.85 | 11.34 | 9.07 | – |
| 8″ | 14.06 | 7.26 | 5.44 | 13.61 |
| 12″ | 43.09 | 16.33 | 13.61 | – |
| 22″ | – | 56.7 | 42.64 | – |
| 30″ | – | 103.87 | 78.02 | – |
| 24″ | – | 58.97 | 43.54 | – |
| 3″ | 1.32 | 0.79 | 0.68 | 1.81 |
| 5″ | 4.54 | 2.49 | 2.04 | 5.44 |
| 1.1/4″ | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.34 |
| 1″ | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.23 |
| 2.1/2″ | 0.79 | 0.45 | 0.41 | 1.13 |
| 26″ | – | 72.12 | 53.98 | – |
Offer Hot Formed and Mandrel Monel 400 Weldable Pipe Caps With Custom Packaging For Plumbing

- ASME B16.9
- ISO 5251
- EN 10253 2
- JIS B2312
- DIN 2616
- EN 10253-4
| Diameter | Wall Thck. | Grade | L | Description |
|---|---|---|---|---|
| 609.6 | 4 | EN 1.4571 | 135 | DIN 28011 |
| 506 | 3 | EN 1.4404 | 120 | EN 10253-3 |
| 355.6 | 3 | EN 1.4571 | 87 | DIN 28011 |
| 323.9 | 3 | EN 1.4404 | 72 | EN 10253-4 |
| 508 | 4 | EN 1.4571 | 120 | DIN 28011 |
| 456 | 3 | EN 1.4404 | 108 | EN 10253-3 |
| 406.4 | 3 | EN 1.4307 | 178 | EN 10253-4 |
| 356 | 3 | EN 1.4404 | 79 | EN 10253-3 |
| 355.6 | 3 | EN 1.4307 | 165 | EN 10253-4 |
| 323.9 | 3 | EN 1.4571 | 84 | DIN 28011 |
| 106 | 3 | EN 1.4404 | 70 | EN 10253-3 |
| 406 | 3 | EN 1.4404 | 98 | EN 10253-3 |
| 406.4 | 3 | EN 1.4571 | 100 | DIN 28011 |
| 323.9 | 3 | EN 1.4307 | 152 | EN 10253-4 |
| 273 | 3 | EN 1.4404 | 62 | EN 10253-4 |
- Protection from Contaminants
- Reliable Sealing Performance
- Ease of Installation
- Versatility in Applications
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |
















