
Screwed Flanges Abstract
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure Class: Class 150-2500
- Custom Size: Yes
- Connection : Screwed
Manufacturer of Screwed Pipe Flange in 304 Stainless and ASTM A105 Carbon Steel in India
Get Latest Price List of Screwed Flanges Click Here

ASME B16.5 Screwed Flanges

Screwed Pipe Flange

Screwed Reducing Flange
- Standard Specification of Screwed Flanges
- Threads Of Screwed Pipe Flange
- Screwed Pipe Flange Standards
- Pressure Ratings Of ASTM A105 Screwed Pipe Flange
- Available Material In Stock Of Screwed Flanges
- Finish Types Of ASTM A182 F304 Screwed Flanges
- Class 150 Screwed Flanges Dimension
- Class 300 Screwed Flanges Dimension Chart
- Grades Of Screwed Flanges
- Dimension Table Of Class 600 Screwed Pipe Flanges
- Class 900 Screwed Flanges Dimensions
- Cl 1500 Screwed Flanges Dimension Table
- What Are The Advantages Of Using A182 F11 Screwed Flanges In Construction?
- A350 Lf2 Screwed Flanges Weight Chart
- What Are The Challenges Faced While Working With Jacked Screwed Flange
- Duplex 2205 Screwed Flanges Wall Thickness
- Pressure Classes Of Screwed Pipe Flange
- Applications Of Super duplex 2507 Screwed Pipe Flange
- Best Maintenance Practice For Inconel 625 Screwed Flanges
- Value Added Services Alloy 800 Screwed Reducing Flange
- Alloy 825 Screwed Flanges Testing
Find Genuine Screwed Flanges Manufacturer In India Who Offers Superior quality flanges In affordable prices


- Stainless Steel
- Carbon
- Alloy Steel
- Nickel Alloy
- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available
- ASTM A182 | ASTM A105
- MSS SP44
- ASME B16.47 Series A & B
- ASME B16.5

- High tensile strength
- Low maintenance
- Excellent resistance
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test

- T&G
- RF
- FF
- RTJ

- Serrated
- Mirror
- Spiral/Concentric
- Smooth
- Korean
- European
- Indian
- Japan
- NPT
- BSPT
- FNPT, MNPT
- BSPP
- Forging
- Cutting
- Casting
- Rolling

- Hardness test
- Tensile
- Pressure
- PMI
Buy Screwed Floor Flange With BSP, BSPT and NPTF Thread at Reasonable Price in Mumbai
Leading Screwed Flanges Manufacturer In India Providing flanges with NPT, BSPT Threads
- NPT
- BSPP
- MNPT
- NPTF
- ASME B16.47
- ASME B16.48
- ASME B16.5
- DIN 2627, DIN 2527, DIN 2558, DIN 2578
Supplier of NPT Flanges in Pressure Class 150 to 2500 With MTC EN 10204 3.1 and 3.2
Check Screwed Flanges Stockist In India Offering flanges with up to 2500lbs
| Temp (oF) | Pressure Cl. (lb) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 300 | 400 | 600 | 2500 | 1500 | 150 | |
| 650 | 1765 | 590 | 785 | 1175 | 4905 | 2940 | 125 |
| 300 | 2185 | 730 | 970 | 1455 | 6070 | 3640 | 230 |
| 700 | 1665 | 555 | 740 | 1110 | 4630 | 2775 | 110 |
| 400 | 2110 | 705 | 940 | 1405 | 5865 | 3520 | 200 |
| 500 | 1995 | 665 | 885 | 1330 | 5540 | 3325 | 170 |
| -20 – 100 | 2250 | 750 | 1000 | 1500 | 6250 | 3750 | 290 |
| 750 | 1520 | 505 | 675 | 1015 | 4230 | 2535 | 95 |
| 900 | 670 | 225 | 295 | 445 | 1855 | 1115 | 50 |
| 200 | 2250 | 750 | 1000 | 1500 | 6250 | 3750 | 260 |
| 600 | 1815 | 605 | 805 | 1210 | 5040 | 3025 | 140 |
| 950 | 410 | 135 | 185 | 275 | 1145 | 685 | 35 |
| 850 | 955 | 320 | 425 | 640 | 2655 | 1595 | 65 |
| 800 | 1235 | 410 | 550 | 825 | 3430 | 2055 | 80 |
| 1000 | 255 | 85 | 115 | 170 | 715 | 430 | 20 |
Check Ready Stock of Screwed RF Flange With 4 to 24 Bolt Hole and Various Finishes
Screwed Flanges Manufacturer In India Offers Various Material Of Flanges
| Stainless Steel |
|
| Carbon Steel | |
| Inconel | |
| Copper | T1,C12000,C12200, T2, C12300, TU1, TU2, C12500, C10100, C11300, C11400, C11500, C11600, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, etc |
| Copper Nickel | |
| Alloy 20 | |
| Duplex | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Incoloy | |
| 254 Smo | SMO 254 Flange |
| Hastelloy | |
| Alloy Steel | |
| Titanium |
|
- Stock Finish
- Serrated Finish
- Mirror Finish
- Cold Water Finish
- Concentric Serrated Finish
Screwed Flanges Supplier In India Supplies Custom Dimensions As Per Customer Requirement
| NPS | OD | Bolt Holes Number | Thick. C | Hub at Base Dia J | Raised Face Dia B | Len L | Min. Thread Len N | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 1/4 | 4 | 9/16 | 1 15/16 | 2 | 11/16 | 11/16 | 2 |
| 18 | 25 | 16 | 1 9/16 | 19 7/8 | 21 | 2 11/16 | 2 11/16 | 120 |
| 2 | 6 | 4 | 3/4 | 3 7/16 | 3 5/8 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 7 1/2 | 4 | 15/16 | 4 1/4 | 5 | 1 3/16 | 1 3/16 | 8 |
| 4 | 9 | 8 | 15/16 | 5 5/16 | 6 3/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 13 |
| 6 | 11 | 8 | 1 | 7 9/16 | 8 1/2 | 1 9/16 | 1 9/16 | 19 |
| 8 | 13 1/2 | 8 | 1 1/8 | 9 11/16 | 10 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 30 |
| 12 | 19 | 12 | 1 1/4 | 14 3/8 | 15 | 2 3/16 | 2 3/16 | 64 |
| 14 | 21 | 12 | 1 3/8 | 15 3/4 | 16 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 85 |
| 20 | 27 1/2 | 20 | 1 11/16 | 22 | 23 | 2 7/8 | 2 7/8 | 155 |
| 22 | 29 1/2 | 20 | 1 13/16 | 24 | 25 1/4 | 3 1/8 | 3 1/8 | 159 |
View Screwed Flanges Stockist In India Providing flanges in Custom sizes
| Bore Size | (D) Dia. | (B) Dia. | (F) Dia. | Height | (A) Dia. | Holes Bolts | Nbr | Weight(E) | (C)Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 54 | 50.80 | 25 | 35.8 | 19.05 | 4 | 15.9 | 88.9 |
| 2 | 165 | 84 | 91.94 | 32 | 63.5 | 19.05 | 8 | 20.7 | 127.0 |
| 6 | 320 | 206 | 215.90 | 51 | 171.4 | 22.22 | 12 | 35.0 | 269.9 |
| 10 | 445 | 321 | 323.85 | 65 | 276.2 | 28.57 | 16 | 46.1 | 387.4 |
| 3 | 210 | 117 | 127.00 | 41 | 92.2 | 22.22 | 8 | 27.0 | 168.3 |
| 8 | 380 | 260 | 269.75 | 60 | 222.2 | 25.40 | 12 | 39.7 | 330.2 |
| 14 | 585 | 425 | 412.75 | 75 | 360.4 | 31.75 | 20 | 52.4 | 514.4 |
| 24 | 915 | 702 | 692.15 | 105 | 614.4 | 41.27 | 24 | 68.3 | 812.8 |
| 16 | 650 | 483 | 469.90 | 81 | 411.2 | 34.92 | 20 | 55.6 | 571.5 |
| 18 | 710 | 533 | 533.40 | 87 | 462.0 | 34.92 | 24 | 58.8 | 628.6 |
| 4 | 255 | 146 | 157.22 | 46 | 117.6 | 22.22 | 8 | 30.2 | 200.0 |
| 5 | 280 | 178 | 185.67 | 49 | 144.4 | 22.22 | 8 | 33.4 | 235.0 |
| 12 | 520 | 375 | 381.00 | 71 | 328.6 | 31.75 | 16 | 49.3 | 450.8 |
| 20 | 775 | 587 | 584.20 | 94 | 512.8 | 34.92 | 24 | 62.0 | 685.8 |
Find Screwed Flanges Stockist In India Offering large stocks of flanges

- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)

- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)

- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- ASTM A182 F61 UNS S32950

- Inconel 825 (UNS N08825)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 800 (UNS N08800)
- Inconel 625 (UNS N06625)

- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy C276 (UNS N10276)

- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L

- A516 Gr.70, ASTM A36
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A350 LF 2, A105N
- ASTM A181

- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182
- Alloy 2205
- ASTM A182 F60 UNS S32205
- ASME SA 182

- F5, F9
- A387 F1
- F22, F91
- F11, F12
- ASTM A182

- C12200
- UNS C10200, C10300
- ASTM B61, SB62 C11000
- C10800, C12000
- ASTM B152 C10100

- C28000, C33000
- C44300
- C26200
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
| Bore Size | Weight(E) | (D) Dia | (B) Dia | (F) Dia | Height | (A) Dia | Holes Bolts | Nbr | (C)Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 17.5 | 125 | 54 | 50.80 | 27 | 35.8 | 19.05 | 4 | 88.9 |
| 6″ | 47.7 | 355 | 222 | 215.90 | 67 | 171.4 | 31.75 | 12 | 292.1 |
| 14″ | 69.9 | 605 | 432 | 412.75 | 94 | 360.4 | 38.10 | 20 | 527.0 |
| 16″ | 76.2 | 685 | 495 | 469.90 | 106 | 411.2 | 41.27 | 20 | 603.2 |
| 8″ | 55.6 | 420 | 273 | 269.75 | 76 | 222.2 | 31.75 | 12 | 349.2 |
| 1 1/4″ | 20.7 | 135 | 64 | 63.50 | 29 | 44.4 | 19.05 | 4 | 98.4 |
| 18″ | 82.6 | 745 | 546 | 533.40 | 117 | 462.0 | 44.45 | 20 | 654.0 |
| 3/4″ | 15.9 | 115 | 48 | 42.92 | 25 | 29.0 | 19.05 | 4 | 82.6 |
| 1 1/2″ | 22.3 | 155 | 70 | 73.15 | 32 | 50.6 | 22.22 | 4 | 114.3 |
| 2″ | 25.4 | 165 | 84 | 91.94 | 37 | 63.5 | 19.05 | 8 | 127.0 |
| 5″ | 44.5 | 330 | 189 | 185.67 | 60 | 144.4 | 28.57 | 8 | 266.7 |
| 24″ | 101.6 | 940 | 718 | 692.15 | 140 | 614.4 | 47.62 | 24 | 838.2 |
Screwed Flanges Supplier In India Has Redy Stock in Various Custom Sizes
| NPS | ID | OD | Bolts Circle | No Bolt Holes | Raised Face | T1 | Hight | Raised | WT | Flat Face T2 | Bolts Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.41 | 5.88 | 4.00 | 4 | .250 | 1.13 | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 1.00 |
| 6 | 6.75 | 15.00 | 12.50 | 12 | .250 | 2.19 | 9.25 | 8.50 | 3.63 | 3.38 | 1.25 |
| 2-1/2 | 3.00 | 9.63 | 7.50 | 8 | .250 | 1.63 | 4.88 | 4.13 | 2.75 | 2.50 | 1.13 |
| 3 | 3.63 | 9.50 | 7.50 | 8 | .250 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 2.38 | 2.13 | 1.00 |
| 8 | 8.75 | 18.50 | 15.50 | 12 | .250 | 2.50 | 11.75 | 10.63 | 4.25 | 4.00 | 1.50 |
| 16 | 16.19 | 27.75 | 24.25 | 20 | .250 | 3.50 | 20.00 | 18.50 | 5.50 | 5.25 | 1.75 |
| 10 | 10.88 | 21.50 | 18.50 | 16 | .250 | 2.75 | 14.50 | 12.75 | 4.50 | 4.25 | 1.50 |
| 5 | 5.69 | 13.75 | 11.00 | 8 | .250 | 3.00 | 7.50 | 7.31 | 3.38 | 3.13 | 1.38 |
| 1-1/4 | 1.75 | 6.25 | 4.38 | 4 | .250 | 1.13 | 2.50 | 2.50 | 1.88 | 1.63 | 1.00 |
| 20 | 20.19 | 33.75 | 29.50 | 20 | .250 | 4.25 | 24.50 | 23.00 | 6.50 | 6.25 | 2.13 |
| 1-1/2 | 1.99 | 7.00 | 4.88 | 4 | .250 | 1.25 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | 1.75 | 1.13 |
| 24 | 24.19 | 41.00 | 35.50 | 20 | .250 | 5.50 | 29.50 | 27.25 | 8.25 | 8.00 | 2.63 |
| Pipe Siz | OD. | ID. | Bolt Holes No | Raised Face (RF) | Circle Bolt (BC) | T1 | H | Thick. Flat Face (T2) | Bolt Hole (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4.75 | 0.93 | 4 | .250 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 1.25 | 0.88 |
| 2-1/2 | 9.63 | 3.00 | 8 | .250 | 7.50 | 1.63 | 4.88 | 2.50 | 1.13 |
| 2 | 8.50 | 2.50 | 8 | .250 | 6.50 | 1.50 | 4.13 | 2.25 | 1.00 |
| 1 | 5.88 | 1.41 | 4 | .250 | 4.00 | 1.13 | 2.06 | 1.63 | 1.00 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.75 | 4 | .250 | 4.38 | 1.13 | 2.50 | 1.63 | 1.00 |
| 3/4 | 5.13 | 1.14 | 4 | .250 | 3.50 | 1.00 | 1.75 | 1.38 | 0.88 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.99 | 4 | .250 | 4.88 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 1.13 |
Screwed Flanges Supplier In India Gives Best Quality FLange Caters To Various Industries

Refer to the PN16 Screwed End Flanges Tolerance and Weight Chart
| NPS | LB | KG | |
|---|---|---|---|
| inch | dn | ||
| 1/2″ | 15 | 0.9 | 0.4 |
| 1″ | 25 | 1.8 | 0.8 |
| 1-1/4″ | 32 | 2.6 | 1.2 |
| 2″ | 50 | 5.1 | 2.3 |
| 2-1/2″ | 65 | 8.1 | 3.7 |
| 3-1/2″ | 90 | 11.2 | 5.1 |
| 4″ | 100 | 13 | 5.9 |
| 6″ | 150 | 18.5 | 8.4 |
| 8″ | 200 | 28.6 | 13 |
| 10″ | 250 | 39.5 | 18 |
| 14″ | 350 | 86 | 39 |
| 16″ | 400 | 103 | 47 |
| 20″ | 500 | 167 | 76 |
| 24″ | 600 | 214 | 97 |
- Limited Pressure Tolerance
- Sealing Performance
- Space Considerations
- Limited temperature Tolerance
- Reliability
| NPS | OD | SCH 20 | SCH 120 | SCH 60 | SCH 160 | SCH 10 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 40 | SCH 30 | SCH 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.563 | … | 0.5 | … | 0.625 | 0.134 | 0.375 | … | 0.258 | … | … |
| 12 | 12.75 | 0.25 | 1 | 0.562 | 1.312 | 0.18 | 0.688 | 0.844 | 0.406 | 0.33 | 1.125 |
| 1 | 1.315 | … | … | … | 0.25 | 0.109 | 0.179 | … | 0.133 | … | … |
| 30 | 30 | 0.5 | …. | …. | …. | 0.312 | …. | …. | …. | 0.625 | …. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 1 ½ | 1.9 | … | … | … | 0.281 | 0.109 | 0.2 | … | 0.145 | … | … |
| 2 | 2.375 | … | … | … | 0.344 | 0.109 | 0.218 | … | 0.154 | … | … |
| 3 ½ | 4 | … | … | … | … | 0.12 | 0.318 | … | 0.226 | … | … |
| 4 | 4.5 | … | 0.438 | … | 0.531 | 0.12 | 0.337 | … | 0.237 | … | … |
| 8 | 8.625 | 0.25 | 0.719 | 0.406 | 0.906 | 0.148 | 0.5 | 0.594 | 0.322 | 0.277 | 0.812 |
| 1 ¼ | 1.66 | … | … | … | 0.25 | 0.109 | 0.191 | … | 0.14 | … | … |
| 18 | 18 | 0.312 | 1.375 | 0.75 | 1.781 | 0.25 | 0.938 | 1.156 | 0.562 | 0.438 | 1.562 |
| 16 | 16 | 0.312 | 1.219 | 0.656 | 1.594 | 0.25 | 0.844 | 1.031 | 0.5 | 0.375 | 1.438 |
| 42 | 42 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 14 | 14 | 0.312 | 1.094 | 0.594 | 1.406 | 0.25 | 0.75 | 0.938 | 0.438 | 0.375 | 1.25 |
| ½ | 0.84 | … | … | … | 0.188 | 0.083 | 0.147 | … | 0.109 | … | … |
| 6 | 6.625 | … | 0.562 | … | 0.719 | 0.134 | 0.432 | … | 0.28 | … | … |
| 10 | 10.75 | 0.25 | 0.844 | 0.5 | 1.125 | 0.165 | 0.594 | 0.719 | 0.365 | 0.307 | 1 |
| 24 | 24 | 0.375 | 1.812 | 0.969 | 2.344 | 0.25 | 1.219 | 1.531 | 0.688 | 0.562 | 2.062 |
| ¾ | 1.05 | … | … | … | 0.219 | 0.083 | 0.154 | … | 0.113 | … | … |
| 36 | 36 | 0.5 | …. | …. | …. | 0.312 | …. | …. | 0.75 | 0.625 | …. |
| 2 ½ | 2.875 | … | … | … | 0.375 | 0.12 | 0.276 | … | 0.203 | … | … |
| 3 | 3.5 | … | … | … | 0.438 | 0.12 | 0.3 | … | 0.216 | … | … |
| 20 | 20 | 0.375 | 1.5 | 0.812 | 1.969 | 0.25 | 1.031 | 1.281 | 0.594 | 0.5 | 1.75 |
| 40 | 40 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 22 | 22 | … | …. | … | …. | 0.25 | … | … | … | … | …. |
| 26 | 26 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
- Class 150
- Class 300
- Class 600
- Class 900
- Class 1500
- Class 2500

- Cleaning
- Ensure proper Thread Alignment
- Apply Thread Sealant
- Regular Inspection

- Flaring Test
- PMI Test
- IGC Test
- Hardness Test
- Chemical testing
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |












