
Spectacle Blind Flange Quick Summary
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure Class: Class 150-2500
- Custom Size: Yes
- Process : Forging

Spec Blind Flange

Spectacle Flanges

API 590 Spectacle Blind
- Spectacle Blind Flange Material Specification
- Spectacle Blind Flange Standards
- Spectacle Blind Flange Material in Stock
- Class 150 Spectacle Blind Flange Dimension Chart
- Class 300 Spectacle Blind Flange Dimensions
- Dimension Chart Of Class 600 Spectacle flanges
- Dimension Table Of Class 900 Spectacle Blank
- Class 1500 Spectacle Blind Flange Dimension
- Dimension Chart Of Class 2500 Spectacle Blind RTJ
- Ready Stocks Of Spectacle Blind Flange In Various Materials
- Pressure Ratings Of ASTM A105 Spectacle Blind Flange
- ASTM A182 F304 Spectacle Blind Flange Thickness Chart
- Application Of Super Duplex 2507 Spectacle Flanges
- Weight Chart of Inconel 625 Spectacle Blind Flange
- Installation and Maintenance Of Spectacle Blank
- Types of Spectacle Blind Flange
- Pressure Classes Available In Spec Blind Flange
- Schedule Chart Of Duplex 2205 Spectacle Line Blinds
- How Does A Spectacle Blind Flange Work?
- What Are The Factors To Consider When Selecting A350 Lf2 Spectacle Blind Flange ?
- Benefits Of Alloy 800 Spectacle Blind Flange
Check Spectacle Blind Flange Manufacturer In India Who offers flanges with Premium Quality

- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available

- Carbon Steel
- Stainless Steel
- Alloy Steel
- Nickel
- MSS SP44
- ASTM A182 | ASTM A105
- ASME B16.5
- ASME B16.47 Series A & B

- Safety
- Cost Saving
- Customization
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test
- Cutting
- Forging
- Rolling
- Casting
- BSPT
- NPT
- BSPP
- FNPT, MNPT

- Tensile
- Hardness test
- PMI
- Pressure
- European
- Korean
- Japan
- Indian

- T&G
- RF
- FF
- RTJ

- Serrated
- Mirror
- Spiral/Concentric
- Smooth
ASTM A234 WPB Carbon Steel Paddle Blind Flange Manufacturer in India As Per ASME B16.48
View Spectacle Blind Flange Stockist In India Providing Flanges As per international standards
- ASME B16.48
- ASME B16.5
- ASME B16.47
- DIN 2627, DIN 2527, DIN 2558, DIN 2578
Spectacle Blind Flange Supplier In India Gives Flanges In Various Material Suitable For Various Application
Buy FF and RF Face 316 Stainless Steel Slip Blind Flange With Size 1/2- 96″ At Reasonable Price
| NPS | ID B |
OD A |
Thickness t |
Center Line C |
Width Of Web W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 64 | 3 | 80 | 38 |
| 2 | 61 | 102 | 6.4 | 120 | 51 |
| 3 | 89 | 133 | 6.4 | 150 | 64 |
| 4 | 114 | 172 | 9.7 | 190 | 64 |
| 6 | 168 | 219 | 12.7 | 240 | 76 |
| 8 | 219 | 276 | 12.7 | 300 | 76 |
| 10 | 273 | 337 | 15.7 | 360 | 102 |
| 14 | 356 | 448 | 19.1 | 475 | 108 |
| 16 | 406 | 511 | 22.4 | 460 | 108 |
| 20 | 508 | 603 | 28.4 | 635 | 121 |
| 24 | 610 | 714 | 31.8 | 750 | 140 |
Spectacle Blind Flange Manufacturer In India Offers Custom Dimensions And Sizes

| NPS | ID B |
OD A |
Thickness t |
Width Of Web W |
Center Line C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 70 | 6.4 | 38 | 90 |
| 2 | 61 | 108 | 9.7 | 51 | 125 |
| 4 | 114 | 178 | 12.7 | 64 | 200 |
| 6 | 168 | 248 | 15.7 | 76 | 270 |
| 8 | 219 | 305 | 22.4 | 76 | 330 |
| 10 | 273 | 359 | 25.4 | 102 | 385 |
| 12 | 324 | 419 | 28.4 | 102 | 450 |
| 16 | 406 | 536 | 38.1 | 108 | 570 |
| 18 | 457 | 594 | 41.1 | 114 | 630 |
| 24 | 610 | 772 | 50.8 | 140 | 810 |
| NPS | ID | OD | Thickness | Center Line | Width Of Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 70 | 6.4 | 90 | 57 |
| 3 | 83 | 146 | 12.7 | 170 | 67 |
| 4 | 108 | 191 | 15.7 | 215 | 76 |
| 5 | 135 | 238 | 19.1 | 265 | 86 |
| 6 | 162 | 264 | 22.4 | 290 | 86 |
| 8 | 212 | 318 | 28.4 | 350 | 95 |
| 12 | 315 | 454 | 41.1 | 490 | 105 |
| 14 | 346 | 489 | 44.5 | 525 | 114 |
| 18 | 448 | 610 | 53.8 | 655 | 133 |
| 24 | 597 | 787 | 73.2 | 840 | 152 |
Find genuine Spectacle Blind Flange Manufacturer In India Who Offers Flanges With Superior properties
| NPS | ID | OD | Center Line | Width Of Web | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 60 | 80 | 38 | 6.4 |
| 1 | 27 | 76 | 100 | 57 | 6.4 |
| 1½ | 43 | 95 | 125 | 67 | 9.7 |
| 2½ | 67 | 162 | 190 | 67 | 12.7 |
| 3 | 83 | 165 | 190 | 67 | 15.7 |
| 5 | 135 | 244 | 280 | 86 | 22.4 |
| 6 | 162 | 286 | 320 | 86 | 25.4 |
| 10 | 265 | 432 | 470 | 105 | 41.1 |
| 12 | 315 | 495 | 535 | 105 | 47.8 |
| 16 | 397 | 572 | 615 | 124 | 60.5 |
| 18 | 448 | 635 | 685 | 133 | 66.5 |
| 24 | 597 | 835 | 900 | 152 | 88.9 |
| NPS | ID | OD | Center Line | Web Width | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 61 | 80 | 38 | 6.4 |
| 1 | 27 | 76 | 100 | 64 | 9.7 |
| 1½ | 41 | 95 | 125 | 70 | 12.7 |
| 2 | 53 | 140 | 165 | 70 | 12.7 |
| 3 | 78 | 172 | 205 | 76 | 19.1 |
| 5 | 128 | 251 | 290 | 89 | 28.4 |
| 6 | 154 | 279 | 320 | 89 | 35.1 |
| 10 | 255 | 432 | 480 | 114 | 50.8 |
| 12 | 303 | 518 | 570 | 114 | 60.5 |
| 14 | 333 | 575 | 635 | 127 | 66.5 |
| 18 | 429 | 702 | 775 | 146 | 85.9 |
| 20 | 478 | 752 | 830 | 152 | 95.3 |
| 24 | 575 | 899 | 990 | 178 | 111.3 |
| NPS | ID | OD | Center Line | Web Width | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 21 | 73 | 95 | 41 | 9.7 |
| 1 | 27 | 83 | 110 | 64 | 9.7 |
| 1¼ | 35 | 102 | 130 | 64 | 12.7 |
| 2 | 53 | 143 | 170 | 70 | 15.7 |
| 2½ | 63 | 165 | 195 | 76 | 19.1 |
| 3 | 78 | 194 | 230 | 76 | 22.4 |
| 5 | 128 | 276 | 325 | 89 | 35.1 |
| 6 | 154 | 314 | 370 | 89 | 41.1 |
| 10 | 248 | 473 | 540 | 114 | 66.5 |
| 12 | 289 | 546 | 620 | 114 | 79.2 |
Get Figure 8 Spectacle Blind Flange in 2205 Duplex Stainless Steel and Many Other Materials

- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,

- ASTM A105/ ASME SA 105
- ASTM A181
- A516 Gr.70, ASTM A36
- A350 LF 2, A105N
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65

- Alloy 2205
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182
- ASME SA 182
- ASTM A182 F60 UNS S32205

- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950

- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 825 (UNS N08825)
- Inconel 800 (UNS N08800)

- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- SB 366 Hastelloy C22 (N06022)
- B366 Hastelloy C276 (N10276)
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy B2(UNS N10665)

- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)

- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

- F5, F9
- F22, F91
- A387 F1
- F11, F12
- ASTM A182

- C12200
- UNS C10200, C10300
- ASTM B61, SB62 C11000
- C10800, C12000
- ASTM B152 C10100

- UNS C24000, C23000
- C28000, C33000
- C26200
- C44300
- ASTM B16 C27000, C26000
| Temperature (°C) | Class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 300 | # 150 | # 600 | # 400 | # 1500 | # 900 | # 2500 | |
| -29 – 38 | 51.7 | 19.8 | 103.4 | 68.9 | 259 | 155 | 431 |
| 100 | 51.5 | 17.7 | 103.0 | 68.7 | 258 | 155 | 429 |
| 200 | 48.6 | 13.8 | 97.2 | 64.8 | 243 | 146 | 405 |
| 300 | 42.9 | 10.2 | 85.7 | 57.0 | 214 | 129 | 357 |
| 350 | 40.0 | 8.4 | 80.0 | 53.4 | 200 | 120 | 334 |
| 400 | 34.7 | 6.5 | 69.4 | 46.3 | 174 | 104 | 290 |
| 450 | 23.0 | 4.6 | 46.0 | 30.7 | 115 | 69.0 | 192 |
| 475 | 17.1 | 3.7 | 34.2 | 22.8 | 85.4 | 51.3 | 142 |
| 538 | 5.9 | 1.4 | 11.8 | 7.9 | 29.5 | 17.7 | 49.2 |
Spectacle Blind Flange Supplier In India Provides Flanges For Various Applications
| NPS | 150# | 600# | 1500# |
|---|---|---|---|
| THK | THK | THK | |
| 1/2″ | 5/16″ | 5/16″ | 5/16″ |
| 1″ | 5/16″ | 5/16″ | 3/8″ |
| 1 1/2″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ |
| 2″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ |
| 4″ | 3/8″ | 5/8″ | 7/8″ |
| 6″ | 1/2″ | 7/8″ | 1 3/8″ |
| 8″ | 1/2″ | 1 1/8″ | 1 5/8″ |
| 10″ | 5/8″ | 1 3/8″ | 2″ |
| 14″ | 3/4″ | 1 3/4″ | 2 5/8″ |
| 16″ | 7/8″ | 2″ | 3″ |
| 20″ | 1 1/8″ | 2 1/2″ | 3 3/4″ |
| 24″ | 1 1/4″ | 2 7/8″ | 4 3/8″ |
Supplier Of Inconel 625 Spade Blind Flange With Serrated and Mill Finish For Chemical Plants and Hydrocarbon Processing
Explore Spectacle Blind Flange Stockist In India Who offers Flanges to various industries

Spectacle Blind Flange Supplier In India Offers Accurate Weight Chart Of Flanges
| SIZE | Weights |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 8 | 14 |
| 10 | 26 |
| 12 | 45 |
| 16 | 92 |
| 18 | 105 |
| 20 | 145 |
| 30 | 437 |
| 36 | 757 |
Offer European and Japanese Origin Alloy Steel Flange Spectacle in Various Types, Refer Installation and Weight


Figure 8 Spectacle Blind

Alloy 825 Spectacle Blank

Spectacle Line Blinds

F22 Spectacle Blind RF

A182 F11 Spectacle Blind RTJ

Spectacle Blind Flange 8 inch
- Class 150
- Class 300
- Class 600
- Class 900
- Class 1500
- Class 2500
Discover Spectacle Blind Flange Stockist In India Who provides flanges with different wall thickness
| NPS | OD | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.315 | 0.109 | … | 0.133 | … | 0.179 | … | 0.25 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | … | 0.14 | … | 0.191 | … | 0.25 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | … | 0.154 | … | 0.218 | … | 0.344 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | … | 0.203 | … | 0.276 | … | 0.375 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | … | 0.237 | … | 0.337 | 0.438 | 0.531 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | … | 0.28 | … | 0.432 | 0.562 | 0.719 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.719 | 0.906 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 1 | 1.312 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 1.094 | 1.406 |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.375 | 1.781 |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.5 | 1.969 |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.812 | 2.344 |
| 26 | 26 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | …. | …. | …. | …. |
| 40 | 40 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| Export To | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Bahrain |
Asia | 9 | Khalifa Bin Salmanq |
![]() Singapore |
Asia | 8 | Jurong |
![]() Italy |
Europe | 28 | Genoa |
| Export to | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Kuwait |
Asia | 10 | Shuwaikh |
![]() Spain |
Europe | 30 | Barcelona |
![]() Germany |
Europe | 21 | Hamburg |
![]() Oman |
Asia | 5 | Salalah |

- Type of fluid or gas
- temperature and pressure
- Pipe size and thickness
- environment in which the pipe will be installed
- level of corrosion resistance
- cost
- Durable
- Safety
- easy Installation
- Improved performance
- Cost Effective
- Versatile
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |



















