Typically sold to industries that have a process based piping system, weld neck flanges are the most widely used type of flange. Many Weld Neck Flange Manufacturer prefer using the ASME B16.5 standard as a guidance system while producing these flanges. Since the ASME B16.5 standard allots requirements in terms of the material used, pressure and temperature rating, a pre-defined set of tolerances in addition to the testing methods to be used, size and dimensions as well. The pressure ranting for an ASME B16.5 Weld Neck Flange ranges between class 150 to class 2500. Although one of the more expensive costing devices used in a piping system, most industries prefer using the class 150 WNRF flange since they offer the highest level of joint integrity on account of being Butt-welded to a pipe.
ASME B16.5 Weld Neck Flange
Stainless Steel Weld Neck Flange
Titanium Rf Weld Neck Flange
Alloy Steel Flat Face Weld Neck Flange
Ansi B16 5 WNRF Flanges
Carbon Steel WNRF Flanges
Moreover, these pipes are used for both high temperature as well as high pressure applications. Generally, stainless steel grades are preferred for high temperature settings, while carbon and alloy steel grades are used for pressure settings. Since the Carbon Steel Weld Neck Flange is to be butt-welded, the carbon content of the alloy needs to be less, in order to facilitate the welding process. And since carbon steel grades cost low, the cost of producing them is lowered too. In comparison to both alloy steel and carbon steel grades, the Stainless Steel Weld Neck Flange is more expensive. However, the fact that stainless steel flanges outperform either of the forementioned grades, makes up for its expensiveness.
Weld Neck Flange Manufacturer
Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type Manufacturer | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Coating/Surface Treatment | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized. |
Pressure Ratings | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Dimensions and Pressure Ratings | Table D, E, F, & H, ANSI, BS4504, MSS- SP-44, BS3293, PN6, 10, 16, 25, 64 BS10, DIN Standards |
Standards | ANSI B16.47 Series A & B, ANSI B16.5, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings. |
Pressure class | 150#, 300#, 600#, 1500# |
Export to | Howrah, Gujarat, Kuwait, Tau, London, Muscat, Jamshedpur, Coimbatore, Mexico, New Delhi, Ankara, Caracas, Montreal, Courbevoie, Ahmedabad, Ranchi, Ahvaz, Kanpur, Vadodara, Dammam, Istanbul, Ernakulam, Sydney, Riyadh, Ludhiana, Lagos, Baroda, Janeiro, Rajkot, Abu Dhabi, Santiago, Melbourne, Bangalore, Indore, Bogota, Ludhiana, Noida, Manama, Perth, Kolkata, Khobar, Surat, Mumbai, Pimpri-Chinchwad, Gimhae-si, Gurgaon, Port-of-Spain, Tehran, Calgary, Bengaluru, Thiruvananthapuram, Nagpur, Hyderabad, Chennai |
Test | Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Hydrostatic testing machine, Magnetic particle detector |
---|
ASME B16.5 Weld Neck Flange Price in India | Weld neck Raised Face Flange Price in INR | ASME B16.5 Weld Neck Flange Price in USD | Class 150 Weld Neck Flange Price in UAE Dirham |
ASTM/ASME SA 105N 1.1/2NB 300LB SCH XS WELD NECK FLANGE ASME B16.5 Per Kg | Rs. 2,332 | US $31.37 | UAE Dirham 115.26 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.62″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | 1.19″ | 0.84″ | 1.88″ | .38″ | 1.82″ | .62″ | 4 |
3/4″ | 0.82″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | 1.50″ | 1.05″ | 2.06″ | .44″ | 2.00″ | .62″ | 4 |
1″ | 1.05″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | 1.94″ | 1.32″ | 2.19″ | .50″ | 2.13″ | .62″ | 4 |
1-1/4″ | 1.38″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | 2.31″ | 1.66″ | 2.25″ | .56″ | 2.19″ | .62″ | 4 |
1-1/2″ | 1.61″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | 2.56″ | 1.90″ | 2.44″ | .62″ | 2.38″ | .62″ | 4 |
2″ | 2.07″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | 3.06″ | 2.38″ | 2.50″ | .69″ | 2.44″ | .75″ | 4 |
2-1/2″ | 2.47″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | 3.56″ | 2.88″ | 2.75″ | .82″ | 2.69″ | .75″ | 4 |
3″ | 3.07″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4.25″ | 3.50″ | 2.75″ | .88″ | 2.69″ | .75″ | 4 |
3-1/2″ | 3.55″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | 4.81″ | 4.00″ | 2.81″ | .88″ | 2.75″ | .75″ | 8 |
4″ | 4.03″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | 5.31″ | 4.50″ | 3.00″ | .88″ | 2.94″ | .75″ | 8 |
5″ | 5.05″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | 6.44″ | 5.56″ | 3.50″ | .88″ | 3.44″ | .88″ | 8 |
6″ | 6.07″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 7.56″ | 6.63″ | 3.50″ | .94″ | 3.44″ | .88″ | 8 |
8″ | 7.98″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 9.69″ | 8.63″ | 4.00″ | 1.06″ | 3.94″ | .88″ | 8 |
10″ | 10.02″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.00″ | 10.75″ | 4.00″ | 1.13″ | 3.94″ | 1.00″ | 12 |
12″ | 12.00″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 14.38″ | 12.75″ | 4.50″ | 1.19″ | 4.44″ | 1.00″ | 12 |
14″ | 13.25″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 15.75″ | 14.00″ | 5.00″ | 1.32″ | 4.94″ | 1.12″ | 12 |
16″ | 15.25″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 18.00″ | 16.00″ | 5.00″ | 1.38″ | 4.94″ | 1.12″ | 16 |
18″ | 17.25″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 19.88″ | 18.00″ | 5.50″ | 1.50″ | 5.44″ | 1.25″ | 16 |
20″ | 19.25″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 22.00″ | 20.00″ | 5.69″ | 1.63″ | 5.63″ | 1.25″ | 20 |
22″ | 21.25″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 24.25″ | 22.00″ | 5.88″ | 1.75″ | 5.82″ | 1.38″ | 20 |
24″ | 23.25″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 26.12″ | 24.00″ | 6.00″ | 1.82″ | 5.94″ | 1.38″ | 20 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.62″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.06″ | .50″ | 2.00″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 0.82″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.05″ | 2.25″ | .56″ | 2.19″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 1.05″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.32″ | 2.44″ | .63″ | 2.38″ | 0.75″ | 4 |
1-1/4″ | 1.38″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.66″ | 2.56″ | .69″ | 2.50″ | 0.75″ | 4 |
1-1/2″ | 1.61″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.90″ | 2.69″ | .75″ | 2.63″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 2.07″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 2.38″ | 2.75″ | .82″ | 2.69″ | 0.75″ | 8 |
2-1/2″ | 2.47″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 2.88″ | 3.00″ | .94″ | 2.94″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 3.07″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 3.50″ | 3.12″ | 1.06″ | 3.06″ | 0.88″ | 8 |
3-1/2″ | 3.55″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 4.00″ | 3.19″ | 1.13″ | 3.13″ | 0.88″ | 8 |
4″ | 4.03″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 4.50″ | 3.38″ | 1.19″ | 3.32″ | 0.88″ | 8 |
5″ | 5.05″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 5.56″ | 3.88″ | 1.32″ | 3.82″ | 0.88″ | 8 |
6″ | 6.07″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 6.63″ | 3.88″ | 1.38″ | 3.82″ | 0.88″ | 12 |
8″ | 7.98″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 8.63″ | 4.38″ | 1.56″ | 4.32″ | 1.00″ | 12 |
10″ | 10.02″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 10.75″ | 4.62″ | 1.82″ | 4.56″ | 1.12″ | 16 |
12″ | 12.00″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 12.75″ | 5.12″ | 1.94″ | 5.06″ | 1.25″ | 16 |
14″ | 13.25″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 14.00″ | 5.62″ | 2.06″ | 5.56″ | 1.25″ | 20 |
16″ | 15.25″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00″ | 16.00″ | 5.75″ | 2.19″ | 5.69″ | 1.38″ | 20 |
18″ | 17.25″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 18.00″ | 6.25″ | 2.32″ | 6.19″ | 1.38″ | 24 |
20″ | 19.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 23.12″ | 20.00″ | 6.38″ | 2.44″ | 6.32″ | 1.38″ | 24 |
22″ | 21.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 22.00″ | 6.50″ | 2.57″ | 6.44″ | 1.62″ | 24 |
24″ | 23.25″ | 36.00″ | 32.0″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 24.00″ | 6.62″ | 2.69″ | 6.56″ | 1.62″ | 24 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | .55″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.31″ | 0.56″ | 2.06″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | .74″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .250″ | 1.88″ | 1.05″ | 2.50″ | 0.62″ | 2.25″ | 0.75″ | 4 |
1″ | .96″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .250″ | 2.12″ | 1.32″ | 2.69″ | 0.69″ | 2.44″ | 0.75″ | 4 |
1-1/4″ | 1.28″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 2.87″ | 0.81″ | 2.62″ | 0.75″ | 4 |
1-1/2″ | 1.50″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.00″ | 0.88″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 1.94″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .250″ | 3.31″ | 2.38″ | 3.13″ | 1.00″ | 2.88″ | 0.75″ | 8 |
2-1/2″ | 2.32″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .250″ | 3.94″ | 2.88″ | 3.37″ | 1.12″ | 3.12″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 2.90″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .250″ | 4.62″ | 3.50″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 0.88″ | 8 |
3-1/2″ | 3.36″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .250″ | 5.25″ | 4.00″ | 3.63″ | 1.38″ | 3.38″ | 1.00″ | 8 |
4″ | 3.83″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .250″ | 5.75″ | 4.50″ | 3.75″ | 1.38″ | 3.50″ | 1.00″ | 8 |
5″ | 4.81″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .250″ | 7.00″ | 5.56″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
6″ | 5.76″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .250″ | 8.12″ | 6.63″ | 4.31″ | 1.62″ | 4.06″ | 1.00″ | 12 |
8″ | 7.63″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .250″ | 10.25″ | 8.63″ | 4.87″ | 1.88″ | 4.62″ | 1.12″ | 12 |
10″ | 9.75″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .250″ | 12.62″ | 10.75″ | 5.13″ | 2.12″ | 4.88″ | 1.25″ | 16 |
12″ | 11.75″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .250″ | 14.75″ | 12.75″ | 5.63″ | 2.25″ | 5.38″ | 1.38″ | 16 |
14″ | 13.00″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .250″ | 16.75″ | 14.00″ | 6.13″ | 2.38″ | 5.88″ | 1.38″ | 20 |
16″ | 15.00″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .250″ | 19.00″ | 16.00″ | 6.25″ | 2.50″ | 6.00″ | 1.50″ | 20 |
18″ | 17.00″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .250″ | 21.00″ | 18.00″ | 6.75″ | 2.62″ | 6.50″ | 1.50″ | 24 |
20″ | 19.00″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .250″ | 23.12″ | 20.00″ | 6.87″ | 2.75″ | 6.62″ | 1.62″ | 24 |
22″ | 21.00″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .250″ | 25.25″ | 22.00″ | 7.00″ | 2.88″ | 6.75″ | 1.75″ | 24 |
24″ | 23.00″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .250″ | 27.62″ | 24.00″ | 7.13″ | 3.00″ | 6.88″ | 1.88″ | 24 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.55″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.31″ | 0.56″ | 2.06″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 0.74″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .250″ | 1.88″ | 1.05″ | 2.50″ | 0.62″ | 2.25″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 0.96″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .250″ | 2.12″ | 1.32″ | 2.69″ | 0.69″ | 2.44″ | 0.75″ | 4 |
1-1/4″ | 1.28″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 2.87″ | 0.81″ | 2.62″ | 0.75″ | 4 |
1-1/2″ | 1.50″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.00″ | 0.88″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 1.94″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .250″ | 3.31″ | 2.38″ | 3.13″ | 1.00″ | 2.88″ | 0.75″ | 8 |
2-1/2″ | 2.32″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .250″ | 3.94″ | 2.88″ | 3.37″ | 1.12″ | 3.12″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 2.90″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .250″ | 4.62″ | 3.50″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 0.88″ | 8 |
3-1/2″ | 3.36″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .250″ | 5.25″ | 4.00″ | 3.63″ | 1.38″ | 3.38″ | 1.00″ | 8 |
4″ | 3.83″ | 10.75″ | 8.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.00″ | 4.50″ | 4.25″ | 1.5″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
5″ | 4.81″ | 13.00″ | 10.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.44″ | 5.56″ | 4.75″ | 1.75″ | 4.50″ | 1.12″ | 8 |
6″ | 5.76″ | 14.00″ | 11.50″ | 8.50″ | .250″ | 8.75″ | 6.63″ | 4.87″ | 1.88″ | 4.62″ | 1.12″ | 12 |
8″ | 7.63″ | 16.50″ | 13.75″ | 10.62″ | .250″ | 10.75″ | 8.63″ | 5.50″ | 2.19″ | 5.25″ | 1.25″ | 12 |
10″ | 9.75″ | 20.00″ | 17.00″ | 12.75″ | .250″ | 13.5″ | 10.75″ | 6.25″ | 2.50″ | 6.00″ | 1.38″ | 16 |
12″ | 11.75″ | 22.00″ | 19.25″ | 15.00″ | .250″ | 15.75″ | 12.75″ | 6.37″ | 2.62″ | 6.12″ | 1.38″ | 20 |
14″ | 13.00″ | 23.75″ | 20.75″ | 16.25″ | .250″ | 17.00″ | 14.00″ | 6.75″ | 2.75″ | 6.50″ | 1.50″ | 20 |
16″ | 15.00″ | 27.00″ | 23.75″ | 18.50″ | .250″ | 19.50″ | 16.00″ | 7.25″ | 3.00″ | 7.00″ | 1.62″ | 20 |
18″ | 17.00″ | 29.25″ | 25.75″ | 21.00″ | .250″ | 21.50″ | 18.00″ | 7.50″ | 3.25″ | 7.25″ | 1.75″ | 20 |
20″ | 19.00″ | 32.00″ | 28.50″ | 23.00″ | .250″ | 24.00″ | 20.00″ | 7.75″ | 3.50″ | 7.50″ | 1.75″ | 24 |
22″ | 21.00″ | 34.25″ | 30.63″ | 25.25″ | .250″ | 26.25″ | 22.00″ | 8.00″ | 3.75″ | 7.75″ | 1.75″ | 24 |
24″ | 23.00″ | 37.00″ | 33.00″ | 27.25″ | .250″ | 28.25″ | 24.00″ | 8.25″ | 4.00″ | 8.00″ | 2.00″ | 24 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3″ | 2.90″ | 9.50″ | 7.50″ | 5.00″ | .250″ | 5.00″ | 3.50″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
4″ | 3.83″ | 11.50″ | 9.25″ | 6.19″ | .250″ | 6.25″ | 4.50″ | 4.75″ | 1.75″ | 4.50″ | 1.25″ | 8 |
5″ | 4.81″ | 13.75″ | 11.00″ | 7.31″ | .250″ | 7.50″ | 5.56″ | 5.25″ | 3.00″ | 5.00″ | 1.38″ | 8 |
6″ | 5.76″ | 15.00″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.25″ | 6.63″ | 5.75″ | 2.19″ | 5.50″ | 1.25″ | 12 |
8″ | 7.63″ | 18.50″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.75″ | 8.63″ | 6.63″ | 2.50″ | 6.38″ | 1.50″ | 12 |
10″ | 9.75″ | 21.50″ | 18.50″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 7.50″ | 2.75″ | 7.25″ | 1.50″ | 16 |
12″ | 11.75″ | 24.00″ | 21.00″ | 15.00″ | .250″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.13″ | 3.13″ | 7.88″ | 1.50″ | 20 |
14″ | 13.00″ | 25.25″ | 22.00″ | 16.25″ | .250″ | 17.75″ | 14.00″ | 8.63″ | 3.38″ | 8.38″ | 1.63″ | 20 |
16″ | 15.00″ | 27.75″ | 24.25″ | 18.50″ | .250″ | 20.00″ | 16.00″ | 8.75″ | 3.50″ | 8.50″ | 1.75″ | 20 |
18″ | 17.00″ | 31.00″ | 27.00″ | 21.00″ | .250″ | 22.25″ | 18.00″ | 9.25″ | 4.00″ | 9.00″ | 2.00″ | 20 |
20″ | 19.00″ | 33.75″ | 29.50″ | 23.00″ | .250″ | 24.50″ | 20.00″ | 10.00″ | 4.25″ | 9.75″ | 2.13″ | 20 |
24″ | 23.00″ | 41.00″ | 35.50″ | 27.25″ | .250″ | 29.50″ | 24.00″ | 11.75″ | 5.50″ | 11.50″ | 2.63″ | 20 |
Flange NPS | Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | H1 | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.55″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.63″ | 0.88″ | 2.38″ | 0.88″ | 4 |
3/4″ | 0.74″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.05″ | 3.00″ | 1.00″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
1″ | 0.96″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.32″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
1-1/4″ | 1.28″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
1-1/2″ | 1.50″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 1.13″ | 4 |
2″ | 1.94″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.38″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
2-1/2″ | 2.32″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.88″ | 4.38″ | 1.63″ | 4.13″ | 1.13″ | 8 |
3″ | 2.90″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.50″ | 4.88″ | 1.88″ | 4.63″ | 1.25″ | 8 |
4″ | 3.83″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 4.50″ | 5.13″ | 2.13″ | 4.88″ | 1.38″ | 8 |
5″ | 4.81″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 5.56″ | 6.38″ | 2.88″ | 6.13″ | 1.63″ | 8 |
6″ | 5.76″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 6.63″ | 7.00″ | 3.25″ | 6.75″ | 1.50″ | 12 |
8″ | 7.63″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 8.63″ | 8.63″ | 3.63″ | 8.38″ | 1.75″ | 12 |
10″ | 9.75″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 10.25″ | 4.25″ | 10.00″ | 2.00″ | 12 |
12″ | 11.75″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 12.75″ | 11.38″ | 4.88″ | 11.13″ | 2.13″ | 16 |
14″ | 13.00″ | 29.50″ | 25.00″ | 16.25″ | .250″ | 19.50″ | 14.00″ | 12.00″ | 5.25″ | 11.75″ | 2.38″ | 16 |
16″ | 15.00″ | 32.50″ | 27.75″ | 18.50″ | .250″ | 21.75″ | 16.00″ | 12.50″ | 5.75″ | 12.25″ | 2.63″ | 16 |
18″ | 17.00″ | 36.00″ | 30.50″ | 21.00″ | .250″ | 23.50″ | 18.00″ | 13.13″ | 6.38″ | 12.88″ | 2.88″ | 16 |
20″ | 19.00″ | 38.75″ | 32.75″ | 23.00″ | .250″ | 25.25″ | 20.00″ | 14.25″ | 7.00″ | 14.00″ | 3.13″ | 16 |
24″ | 23.00″ | 46.00″ | 39.00″ | 27.25″ | .250″ | 30.00″ | 24.00″ | 16.25″ | 8.00″ | 16.00″ | 3.63″ | 16 |
Ansi B16 5 Long Weld Neck Flange
Asme B16.5 Weld Neck Flange
Api Weld Neck Flanges
Api 6bx Weld Neck Flange
Bs 4504 Weld Neck Flange
Bs10 Table E Weld Neck Flange
B16.5 Weld Neck Flange
Weld Neck Backing Flange
Carbon Steel Weld Neck Flange
En 1092-1 Weld Neck Flange
En Weld Neck Flange
Table E Weld Neck Flanges
Flat Face Weld Neck Flange
Forged Weld Neck Flange
Female Face Weld Neck Flange
Forged Steel Weld Neck Flange
High Pressure Weld Neck Flange
Inconel 600 Weld Neck Flange
Jis Weld Neck Flange
Class 125 Weld Neck Flange
Stainless Steel | ASTM A182 Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Carbon Steel | High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80), A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & ASTM A105 / ASME SA105 |
Duplex Steel | ASTM A 182, ASME SA 182 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 564 UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 2200 ( NICKEL 200 ), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
Copper Nickel | Cupro Nickel 70/30 (C71500), Copper Nickel 90/10 (C70600 ), ASTM / ASME SB 62 / 151 / 61 / 152, UNS C71640 |
Alloy Steel | F11, F12, F5, F9, F22, F91 |
Ring Joint Weld Neck Flange | Colombia, Bangladesh, Finland, Malaysia |
Long Weld Neck Flange 600# | Indonesia, UK, Nigeria, Philippines |
Dn150 Pn16 Weld Neck Flange | Taiwan, Kuwait, Brazil, South Africa |
Mss-sp-44 Weld Neck Flange | Europe, Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) |
Weld Neck Flange Material | Italy, Poland, Malaysia, Philippines |
Nozzle Weld Neck Flange | Malaysia, Europe, Thailand, Qatar |
4 Carbon Steel Weld Neck Flange | Spain, Mexico, UK, Singapore |
Dn40 Weld Neck Flange | USA, Romania, Ellington -United States, Netherlands |
ANSI B16.5 150LB welding neck Forged flange WNRF | France, Hong Kong, UAE, Oman |
En 1092-1 Weld Neck Flange | South Africa, Los Alamos -Mexico, Malaysia, United Kingdom -UK |
Din 2633 Weld Neck Flange Pn16 | Japan, Thailand, Malaysia, Czechia |
24" class 150 asme b16.5 stainless steel standard weld neck flange | Malaysia, Russia, UAE, Malaysia |
Carbon Steel A105 Welding Neck Flange 1/2inch | Australia, NY 12203 (USA), China, Sweden |
3inch 1500# RF Weld neck flange ASME B16.5 | Canada, Philippines, Belgium, Dammam -KSA |
3/4” 300lbs Ansi B16.5 316l Weld Neck Flange | Germany, Iran, Singapore, Chile |
ansi b16.5 class 150 weld neck flange | Malaysia, Malaysia, Philippines, UK |
ANSI B16.5 gr2 WN RF welding neck Flanges | Saudi Arabia (KSA), Malaysia, Singapore, Egypt |
ANSI b16.5 Class 150 6 inch 304 Stainless Steel Weld Neck Flange | Turkey, Canada, Dubai, Europe |
1/2" – 96" Welding Neck Blind Flange | South Korea, Singapore, Singapore, Bahrain |