
Puddle Flange Details
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure Class: 150# to 1500#
- Custom Size: Yes
- Process : Forging
- MTC: EN 10204 3.1 and 3.2
Most Popular 50/100/110mm ASTM A182 F304 Stainless Steel Adjustable Puddle Flange Manufacturer in India
| Class 150 Flanges | Class 300 Flanges | Class 600 Flanges | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | # Bolts And Studs | Stud Length | Diameter of Bolts And Studs | # Bolts And Studs | Stud Length | Diameter of Bolts And Studs | # Bolts And Studs | Stud Length | Diameter of Bolts And Studs | |||
| 1/16 RF | RTJ | RTJ | 1/16 RF | 1/4 RF | RTJ | |||||||
| 1/2 | 4 | 2-1/4 | 0.50 | – | 4 | 3 | 2-1/2 | 0.50 | 4 | 3 | 0.50 | 3 |
| 3/4 | 4 | 2-1/2 | 0.50 | – | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 3-1/2 |
| 1 | 4 | 2-1/2 | 0.50 | 3 | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 4 | 2-3/4 | 0.50 | 3-1/4 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | 0.63 | 4 | 3-3/4 | 0.63 | 3-3/4 |
| 1-1/2 | 4 | 2-3/4 | 0.50 | 3-1/4 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.75 | 4 | 4-1/4 | 0.75 | 4-1/4 |
| 2 | 4 | 3-1/4 | 0.63 | 3-3/4 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 8 | 4-1/4 | 0.63 | 4-1/4 |
| 2-1/2 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 8 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 8 | 4-3/4 | 0.75 | 4-3/4 |
| 3 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 0.75 | 8 | 5 | 0.75 | 5 |
| 3-1/2 | 8 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 8 | 5 | 4-1/4 | 0.75 | 8 | 5-1/2 | 0.88 | 5-1/2 |
| 4 | 8 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 8 | 5 | 4-1/2 | 0.75 | 8 | 5-3/4 | 0.88 | 5-3/4 |
| 5 | 8 | 3-3/4 | 0.75 | 4-1/4 | 8 | 5-1/4 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 6-1/2 | 1.00 | 6-1/2 |
| 6 | 8 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 12 | 5-1/2 | 4-3/4 | 0.75 | 12 | 6-3/4 | 1.00 | 6-3/4 |
| 8 | 8 | 4-1/4 | 0.75 | 4-3/4 | 12 | 6 | 5-1/2 | 0.88 | 12 | 7-1/2 | 1.13 | 7-3/4 |
| 10 | 12 | 4-1/2 | 0.88 | 5 | 16 | 6-3/4 | 6-1/4 | 1.00 | 16 | 8-1/2 | 1.25 | 8-1/2 |
| 12 | 12 | 4-3/4 | 0.88 | 5-1/4 | 16 | 7-1/4 | 6-3/4 | 1.13 | 20 | 8-3/4 | 1.25 | 8-3/4 |
| 14 | 12 | 5-1/4 | 1.00 | 5-3/4 | 20 | 7-1/2 | 7 | 1.13 | 20 | 9-1/4 | 1.38 | 9-1/4 |

Puddle Flange

GI Puddle Flange

MS Puddle Flange
- Puddle Flange Specification
- Dimensions of ANSI B16.5 Puddle Flange
- Puddle Flange Price
- Puddle Pipe Flange Standards
- ASTM A105 Puddle Flange Uses
- A182 F11 Puddle Flange Weight Chart
- ASTM A182 F304 Puddle Flange Dimensions
- A350 Lf2 Puddle Flange Pressure Rating
- Puddle Flange Collar Height
- Available Material Of Puddle Flange
- Benefits of Duplex 2205 Square Puddle Flange
- Galvanized Iron Puddle Flange Size Chart
- Super duplex 2507 Puddle Flange Thickness Calculation
- GI Puddle Flange Pressure Class
- Puddle Flange Installation
- How Does Puddle Flanges Work ?
- Square Puddle Flange HSN Code
- Detail of Alloy 800 Puddle Flange Diagram
- How Does a Alloy 825 Puddle Flange Prevent Water Ingress?
Purchase Best Quality Flanges Provided by Puddle Flange Supplier in India


- Stainless Steel
- Carbon
- Nickel Alloy
- Hastelloy
- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available
- MSS SP44
- ASME B16.47 Series A & B
- ASME B16.5

- Versatile
- Low maintenance
- Cost Effective
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test

- T&G
- RF
- FF
- RTJ

- Serrated
- Mirror
- Spiral/Concentric
- Smooth
- Korean
- European
- Indian
- Japan
- NPT
- BSPT
- FNPT, MNPT
- BSPP
- Forging
- Cutting
- Casting
- Rolling

- Hardness test
- Tensile
- Pressure
- PMI
- ASME B16.5 :Flanged Fittings & Pipe Flanges
- MSS SP-6 : Standard Finishes for Contact Faces of Connecting End Flanges and Pipe Flanges of Fittings & Valves
- ASME B16.47 : Large Diameter Steel Flanges NPS26 – NPS60
- ASTM A182 – ASME SA182 : Specification Standard for Wrought Austenitic SS Piping Fittings
- ASME B16.36 : Spectacle Blind Flanges
Buy ASTM A105 Carbon Steel Puddle Pipe Flange As Per BS 4504 and DIN 1988 Standards At Discounted Price
To Get Recent Puddle Flange Price List Click Here
Check Puddle Flange Stockist in India Who offers flanges That Meets International standards
- BS 4504
- DIN 1988
- ASTM A182
- EN 1092-1
Get Double Puddle Flange in 2205 Duplex Stainless Steel and Many Other Material To Prevent Leaks Around Pipeline
View Puddle Flange Supplier in India Offering Flanges To Various Industrial Settings
- Prevents water leakage through concrete
- Used in basements and retaining walls
- Ideal for drainage and sewer pipes
- Seals utility entries in buildings
- Applied in tanks, sumps, and reservoirs
Find Authorized Puddle Flange Supplier in India Who Offers Accurate Weight Chart For Reference
| NPS | Weight |
|---|---|
| 200 | 28 |
| 250 | 37 |
| 300 | 46 |
| 350 | 50 |
| 400 | 62 |
| 80 | 12 |
| 100 | 15 |
| 150 | 23 |
| 450 | 73 |
| 500 | 85 |
| 600 | 120 |
Purchase Custom Sizes of Flanges Supplied by Puddle Flange Manufacturer in India
| Size In MM | Size in Inch | T | T1 | D2 | D | T2 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2 1/2 | 48 | 15 | 61 | 177 | 15 | 75 |
| 90 | 3 | 44 | 14 | 72 | 185 | 14 | 90 |
| 110 | 4 | 53 | 16 | 90 | 216 | 16.5 | 110 |
| 160 | 6 | 48 | 15 | 131 | 280 | 15 | 160 |
| 180 | 7 | 48 | 15 | 150 | 280 | 15 | 180 |
| 200 | 8 | 52 | 15 | 162 | 330 | 15 | 200 |
| 125 | 5 | 42 | 11 | 103 | 255 | 11 | 125 |
| 140 | 5 1/4 | 42 | 11 | 116 | 255 | 11 | 140 |
| 225 | 9 | 52 | 15 | 179 | 330 | 15 | 225 |
| 250 | 10 | 54 | 15 | 214 | 405 | 15 | 250 |
| 315 | 12 | 48 | 15 | 266 | 475 | 15 | 315 |
Japanese Origin Inconel 625 Square and Loose Puddle Flange Supplier in Mumbai With Pressure Class 150 to 2500#
Check Puddle Flange Manufacturer in India Offering In Pressure Ratings Of 150-2500Lbs
| Temperature (F°) | 300LB | 600LB | 1500LB | 900LB | 400LB | 150LB | 2500LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 to 100 | 740 | 1480 | 3705 | 2220 | 985 | 285 | 6170 |
| 300 | 655 | 1310 | 3270 | 1965 | 870 | 230 | 5450 |
| 400 | 635 | 1265 | 3170 | 1900 | 845 | 200 | 5280 |
| 500 | 605 | 1205 | 3015 | 1810 | 805 | 170 | 5025 |
| 700 | 530 | 1060 | 2655 | 1590 | 710 | 110 | 4425 |
| 200 | 680 | 1360 | 3395 | 2035 | 905 | 260 | 5655 |
| 600 | 570 | 1135 | 2840 | 1705 | 755 | 140 | 4730 |
| 1000 | 85 | 170 | 430 | 255 | 115 | 20 | 715 |
| 650 | 550 | 1100 | 2745 | 1650 | 730 | 125 | 4575 |
| 750 | 505 | 1015 | 2535 | 1520 | 675 | 95 | 4230 |
| 800 | 410 | 825 | 2055 | 1235 | 550 | 80 | 3430 |
| 850 | 320 | 640 | 1595 | 955 | 425 | 65 | 2655 |
| 900 | 230 | 460 | 1150 | 690 | 305 | 50 | 1915 |
| 950 | 135 | 275 | 685 | 410 | 185 | 35 | 1145 |
| NPS In MM | Inside Dia. in MM | Height of Collar in MM |
|---|---|---|
| 50.8 | 52.5 | 50 |
| 63.5 | 62.7 | |
| 76.2 | 77.9 | |
| 101.6 | 102.3 | |
| 127 | 128.2 | |
| 203.2 | 202.7 | |
| 254 | 254.5 | |
| 355.6 | 336.6 | |
| 406.4 | 387.4 | |
| 457.2 | 438.2 | |
| 558.8 | 539.8 | |
| 609.6 | 590.6 | |
| 600 | 590.55 | |
| 660.4 | 641.4 | |
| 762 | 743.0 | |
| 812.8 | 793.8 | |
| 863.6 | 844.6 | |
| 914.4 | 895.4 | |
| 965.2 | 946.2 | |
| 1016 | 997.0 |

- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- ASTM A182 F61 UNS S32950

- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 825 (UNS N08825)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 800 (UNS N08800)

- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy X(UNS N06002)

- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),

- ASTM A181
- A516 Gr.70, ASTM A36
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- A350 LF 2, A105N

- ASTM A182 F51 UNS S31803
- Alloy 2205
- ASME SA 182
- ASTM A182
- ASTM A182 F60 UNS S32205

- F22, F91
- A387 F1
- F5, F9
- ASTM A182
- F11, F12

- UNS C10200, C10300
- ASTM B61, SB62 C11000
- C12200
- ASTM B152 C10100
- C10800, C12000

- C28000, C33000
- C26200
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C44300

- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)

- Monel 500 (UNS N05500)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 401(UNS N04401)

- ASTM B151 /ASME SB 151
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
View Puddle Flange Stockist in India Who Offers Flanges with corrosion properties
- Can be installed in floors, walls and ceilings
- Tested up to 10 bar water pressure
- Easy to install
- Cost effective solution
- Good chemical resistance

| 100 | 600 | 6 | 160 | 18 | 160 |
| 150 | 600 | 6 | 240 | 22 | 240 |
| 200 | 600 | 6 | 295 | 22 | 295 |
| 250 | 600 | 6 | 350 | 22 | 350 |
| 300 | 600 | 6 | 400 | 22 | 400 |
| 350 | 600 | 6 | 460 | 22 | 460 |
| 400 | 600 | 6 | 515 | 26 | 515 |
| 450 | 600 | 6 | 565 | 26 | 565 |
| 500 | 600 | 6 | 620 | 26 | 620 |
| 600 | 600 | 6 | 725 | 30 | 725 |
| 700 | 600 | 6 | 840 | 30 | 840 |
| 800 | 600 | 6 | 950 | 33 | 950 |
| 900 | 600 | 6 | 1050 | 33 | 1050 |
| 1000 | 600 | 6 | 1160 | 36 | 1160 |
- 5K
- 10K
- 16K
- 20K
- 30K

Offer Forged and Rolled 316 Stainless Steel Square Puddle Flange Stock With Schedule to XXS
Explore Puddle Flange Manufacturer in India Providing Flanges In Various wall thickness
| ASME B16.5 Puddle Flanges Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Normal Pipe Sizes) | Outside Daimeter (O.D.) | Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule 30 | STD Wall | Schedule 40 | Schedule 60 | EXT Hvy | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
| 2 | 2.375 | 0.109 | … | … | 0.154 | 0.154 | … | 0.218 | 0.218 | … | … | … | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | … | … | 0.203 | 0.203 | … | 0.276 | 0.276 | … | … | … | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | … | … | 0.216 | 0.216 | … | 0.3 | 0.3 | … | … | … | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | … | … | 0.226 | 0.226 | … | 0.318 | 0.318 | … | … | … | … | 0.636 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | … | … | 0.28 | 0.28 | … | 0.432 | 0.432 | … | 0.562 | … | 0.719 | 0.864 |
| ½ | 0.84 | 0.083 | … | … | 0.109 | 0.109 | … | 0.147 | 0.147 | … | … | … | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | … | … | 0.113 | 0.113 | … | 0.154 | 0.154 | … | … | … | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | … | … | 0.133 | 0.133 | … | 0.179 | 0.179 | … | … | … | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | … | … | 0.14 | 0.14 | … | 0.191 | 0.191 | … | … | … | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | … | … | 0.145 | 0.145 | … | 0.2 | 0.2 | … | … | … | 0.281 | 0.4 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | … | … | 0.237 | 0.237 | … | 0.337 | 0.337 | … | 0.438 | … | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | … | … | 0.258 | 0.258 | … | 0.375 | 0.375 | … | 0.5 | … | 0.625 | 0.75 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | … |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | … |
| 22 | 22 | 0.25 | … | … | 0.375 | … | … | 0.5 | … | … | …. | …. | …. | …. |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | … |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | … |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | …. |
- Barrier Functionality
- Bonding With Concrete
- Pressure Resistance
- have Multiple sealing option
| GI Puddle Flange | 7307 |
| PVC Puddle Flange | 3917 |
| SS Puddle Flange | 7307 |

Discover Puddle Flange Stockist in India To Receive Flanges Across Countries
| Export to | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Kuwait |
Asia | 10 | Shuwaikh |
![]() Nigeria |
Africa | 30 | Apapa |
| Export to | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Argentina |
South America | 45 | Buenos Aires |
![]() Colombia |
South America | 45 | Barranquilla |
- Blocks water path
- Seals pipe entry
- Bonds with concrete
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |
















