
EN 1092 1 Flanges Summary
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure Class: Class 150-2500
- Custom Size: Yes
- Process : Forging
- MTC: EN 10204 3.1 and 3.2

EN 1092 1 Blind Flanges

EN 1092 1 Welding Neck Flange

EN 1092 1 Slip On Flanges
- EN 1092 1 Flanges Specifications
- En 1092 1 PN6 Flange Dimensions
- Face Types Of En 1092 1 Type 05 Flanges
- EN 1092 Blind Flange Sizes
- EN 1092-1 Flange Types
- DIN EN 1092-1 PN6 Flange Bolt Chart
- Test For EN 1092 1 Type 12 Flange
- Dimensions Table of EN 1092-1 PN10 Flange
- EN 1092 1 Flanges Dimensions PN16
- EN 1092-1 Flange Pressure Ratings
- Application Of EN 1092-1 Flanges
- Dimensions of EN 1092-1 PN25 Flange
- En 1092 1 Flange Weight Chart
- En 1092 1 Pn40 Flange Dimensions
- EN 1092 1 Flanges Tolerances
- Welding Methods For BS EN 1092-1 Forged Steel Flanges
- EN 1092-1 Socket Weld Flanges Flange Bolting
- What Gasket Types Are Compatible With EN 1092-1 Flanges?
- EN 1092-1 Type 05 Blind Flanges Installation
- EN 1092-1 Type 01 PN16 Flange Dimensions
- Wall Thickness Of EN 1092 Slip On Flange
- EN 1092 1 Flanges Pressure Classes
- Surface Finish Of EN 1092-1 RF Flange
- En 1092 1 Gasket Dimensions
- EN 1092-1 Type 05 PN 16 Blind Flange Dimensions
Find Leading EN 1092-1 Flanges Stockist in India Crafted For Extreme conditions


- Weld Neck
- Blind
- Slip On
- Socket Weld
- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available
- MSS SP44
- ASME B16.47 Series A & B
- ASME B16.5

- High tensile strength
- Low maintenance
- Excellent resistance
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test

- T&G
- RF
- FF
- RTJ

- Serrated
- Mirror
- Spiral/Concentric
- Smooth
- Korean
- European
- Indian
- Japan
- NPT
- BSPT
- FNPT, MNPT
- BSPP
- Forging
- Cutting
- Casting
- Rolling

- Hardness test
- Tensile
- Pressure
- PMI
BS EN 1092 1 Pn16 Blind Flange Manufacturer in India in Custom Sizes, Refer Dimensions

| Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
| 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | 4 | 0,401 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | 4 | 0,590 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | 4 | 0,716 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | 4 | 1,153 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | 4 | 1,344 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | 4 | 1,478 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | 4 | 1,850 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | 4 | 2,944 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | 4 | 3,247 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | 8 | 4,301 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | 8 | 4,741 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | 8 | 6,862 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | 12 | 8,893 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | 12 | 11,880 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | 12 | 16,788 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | 16 | 19,781 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | 16 | 24,495 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | 20 | 26,307 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | 20 | 34,702 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | 24 | 52,441 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | 24 | 71,262 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | 24 | 86,269 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | 28 | 101,340 |
| 1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | 32 | 162,638 |
| 1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | 36 | 257,772 |
| 1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | 40 | 324,382 |
| 1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | 44 | 422,35 |
| 2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | 48 | 555,18 |
Buy DIN EN 1092 1 Type 11 Plate Flange With Different Face At Best Price
- Flat face
- Raised face
- Ring Type joint
- Male & Female
EN 1092 1 Flanges Manufacturer in India offers a wide Range of Size
| Normal Pipe Size | DN |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 1 1/4 | 32 |
| 4 | 100 |
| 1 1/2 | 40 |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 80 |
| 2 1/2 | 65 |
EN 1092 1 Flanges Supplier in India Offers a Variety of the Most Popular Types

EN 1092 1 Socket Weld Flanges

EN 1092-1 Plate Flanges

EN 1092 1 Lap Joint Flanges

EN 1092-1 Threaded Flanges

EN 1092-1 TYPE 01 Flanges

EN 1092-1 TYPE 02 Flanges

EN 1092 1 RTJ Flanges

EN 1092 1 Raised Face Flanges

EN 1092-1 Reducing Flanges

EN 1092 1 TYPE 05 Flanges

EN 1092-1 TYPE 11 Flanges

EN 1092 1 TYPE 12 Flat Flanges

EN 1092-1 TYPE 13 Flanges

EN 1092-1 TYPE 32 Large Diameter Flanges

EN 1092 1 TYPE 33 High Hub Blind Flanges

EN 1092-1 TYPE 34 Flanges

EN 1092-1 TYPE 04 Flanges

EN 1092 1 TYPE 21 Flanges
Supplier Of BS EN 1092 Pn10 Weld Neck Flange in Mumbai As Per Standards in Various Material
Check EN 1092-1 Flanges Manufacturer in India Who offers flanges with odd sizes
| Normal Pipe Size inch |
EN 1092-1 PN6 Flanges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia. of Flange inch |
Dia. of Bolt Holes inch |
Dia. of Bolts inch |
No. of Bolts |
Bolts Circle (B.C) inch |
|
| 1-1/4 | 4-5/8 | 0.62 | 1/2 | 4 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 0.62 | 1/2 | 3-7/8 | |
| 2 | 6 | 0.75 | 5/8 | 4-3/4 | |
| 2-1/2 | 7 | 0.75 | 5/8 | 5-1/2 | |
| 3 | 7-1/2 | 0.75 | 5/8 | 6 | |
| 1/4 | 3-3/8 | 0.62 | 1/2 | 2-1/4 | |
| 3-1/2 | 3-1/2 | 0.62 | 1/2 | 2-3/8 | |
| 4 | 3-7/8 | 0.62 | 1/2 | 2-3/4 | |
| 1/2 | 27-1/2 | 1.25 | 1-1/8 | 20 | 25 |
| 3/4 | 32 | 1.38 | 1-1/4 | 20 | 29-1/2 |
| 20 | 4-1/4 | 0.62 | 1/2 | 4 | 3-1/8 |
| 24 | 8-1/2 | 0.75 | 5/8 | 8 | 7 |
| 1 | 9 | 0.75 | 5/8 | 7-1/2 | |
| 5 | 10 | 0.88 | 3/4 | 8-1/2 | |
| 6 | 11 | 0.88 | 3/4 | 9-1/2 | |
| 12 | 19 | 1 | 7/8 | 12 | 17 |
| 14 | 21 | 1.12 | 1 | 12 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1.12 | 1 | 16 | 21-1/4 |
| 8 | 13-1/2 | 0.88 | 3/4 | 8 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1 | 7/8 | 12 | 14-1/4 |
| 18 | 25 | 1.25 | 1-1/8 | 16 | 22-3/4 |
Explore EN 1092-1 Flanges Stockist in India Who Offers precisely tested flanges
- Corrosion Test
- Hydrostatic Test
- Flaring Test
- Flattening Test
- Ultrasonic Test
Explore EN 1092 1 Flanges Manufacturer in India Who Offers flanges in various dimensions

| Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | d1 | b | D | Bolt holes | d2 | KG | ||
| 200 | 219,1 | 295 | 221,5 | 24 | 340 | 8 | 22 | 9,244 |
| 250 | 273,0 | 350 | 276,5 | 26 | 395 | 12 | 22 | 11,788 |
| 300 | 323,9 | 400 | 327,5 | 26 | 445 | 12 | 22 | 13,578 |
| 350 | 355,6 | 460 | 359,5 | 30 | 505 | 16 | 22 | 21,766 |
| 700 | 711,0 | 840 | 714,2 | 50 | 895 | 24 | 30 | 82,777 |
| 400 | 406,4 | 515 | 411,0 | 32 | 565 | 16 | 26 | 27,436 |
| 450 | 457,2 | 565 | 462,0 | 36 | 615 | 20 | 26 | 33,470 |
| 500 | 508,0 | 620 | 513,5 | 38 | 670 | 20 | 26 | 40,103 |
| 600 | 610,0 | 725 | 616,5 | 42 | 780 | 20 | 30 | 54,297 |
| 800 | 813,0 | 950 | 815,8 | 56 | 1015 | 24 | 33 | 116,534 |
| 900 | 914,0 | 1050 | 917,4 | 62 | 1115 | 28 | 33 | 141,425 |
| 1000 | 1016,0 | 1160 | 1019,0 | 70 | 1230 | 28 | 36 | 188,561 |
| 1200 | 1219,0 | 1380 | 1224,0 | 83 | 1455 | 32 | 39 | 290,884 |
| Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
| 10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3,310 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,592 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4,375 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,394 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7,123 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9,705 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14,164 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18,928 |
| 350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28,118 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35,754 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45,992 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63,832 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101,285 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111,103 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158,555 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192,239 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269,554 |
Get EN 1092 1 PN40 and PN6 Flange For Various Industrial Piping System With Diffrent Pressure Rating
Discover EN 1092-1 Flanges Stockist in India Offering flanges with pressure ratings in 150-2500lbs
| Temperature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanges Tables | -10°C to 200°C | 250°C | 350°C | 475°C | 400°C | 300°C | 450°C | 425°C |
| 40 | 40 | 38 | 28 | 10 | 23 | 33 | 15 | 20 |
| 10 | 10 | 9 | 7 | – | 6 | 8 | – | – |
| 100 | 100 | 95 | 70 | 25 | 57 | 83 | 37 | 50 |
| 16 | 16 | 15 | 11 | – | 9 | 13 | – | – |
| 160 | 160 | 152 | 112 | 40 | 92 | 132 | 60 | 80 |
| 25 | 25 | 24 | 17 | 6 | 14 | 21 | 9 | 12 |
| 6 | 6 | 5.5 | – | – | – | 5 | – | – |
| 64 | 64 | 61 | 44 | 16 | 36 | 53 | 24 | 32 |
View EN 1092-1 Flanges Manufacturer in India Providing Flanges To Various Industries

EN 1092 1 Flanges Supplier in India offers an Excellent Dimensions.
| Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
| 15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3,465 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4,310 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6,056 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8,170 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10,238 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | 12 | 14,245 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | 12 | 20,087 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | 16 | 26,526 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | 16 | 41,656 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | 16 | 57,456 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | 20 | 69,548 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | 20 | 86,736 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | 20 | 126,866 |
| 700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | 24 | 193,031 |
| 800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | 24 | 266,311 |
Offer EN 1092 1 Hubbed Slip-On and Threaded Flange With Complete Documentation, Refer Weight Chart
EN 1092 1 Flanges Supplier in India provide accurate Weight for Flanges
| NS Of Steel Pipe In Inches | Size In Millimeter | EN 1092 1 Type 11 Flanges O.D. In (MM) |
EN 1092-1 Type 11 Flanges | EN 1092 Type 11 Flanges Wall Thickness Of (D) In M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 108 | 0.9 | 14.2 |
| 1 1/4 | 32 | 117.3 | 1.2 | 15.7 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 1.5 | 17.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 2.4 | 19.1 |
| 2 1/2 | 65 | 177.8 | 3.9 | 22.4 |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 0.4 | 11.2 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 0.6 | 12.7 |
| 3 | 80 | 190.5 | 4.9 | 23.9 |
| 5 | 125 | 254 | 8.6 | 23.9 |
| 14 | 350 | 533.4 | 58.1 | 35.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 76.1 | 36.6 |
| 20 | 500 | 698.5 | 122.0 | 42.9 |
| 6 | 150 | 279.4 | 11.3 | 25.4 |
| 8 | 200 | 342.9 | 19.6 | 28.4 |
| 10 | 250 | 406.4 | 28.6 | 30.2 |
| 3 1/2 | 90 | 215.9 | 6.2 | 23.9 |
| 4 | 100 | 228.6 | 7.0 | 23.9 |
| 12 | 300 | 482.6 | 43.2 | 31.8 |
| 18 | 450 | 635 | 93.7 | 39.6 |
| Flanges DN | Pipe | Flanges | Screws | Flanges Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
| 15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3,465 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4,310 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6,056 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8,170 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10,238 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 375 | 36 | 30 | 12 | 17,871 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 385 | 450 | 42 | 33 | 12 | 29,166 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 450 | 515 | 52 | 33 | 16 | 44,921 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 510 | 580 | 58 | 36 | 16 | 66,460 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 585 | 660 | 65 | 39 | 16 | 96,822 |
Discover EN 1092 1 Flanges Manufacturer in India Who offers Corrosion Resistant flanges in singapore, mexico , Houston , europe , usa , nigeria , texas ,south africa , italy
| 0 | OD | When 0 is 24″ or less | ±0.06″ | ±1.6 mm |
| A | Dia of Hub | NPS 5 and smaller | +0.09″, -0.03″ | +2.4 mm, -0.8 mm |
| R | Dia of Contact Face | 0.06” (1.6 mm) raised face | ±0.03″ | ±0.8 mm |
| X | Diameter of Hub at Base | When Hub Base is 24″ or less | ±0.06″ | ±1.6 mm |
| B | Inside Diameter | NPS 10 and smaller | ±0.03″ | ±0.8 mm |
- TIG Welding
- SMAW welding
- MIG Welding
- GTAW welding
| DN | L | K | No | Size |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | – | mm |
| 10 | 14 | 60 | 4 | M12 |
| 15 | 14 | 65 | 4 | |
| 20 | 14 | 75 | 4 | |
| 25 | 14 | 85 | 4 | |
| 32 | 18 | 100 | 4 | |
| 40 | 18 | 110 | 4 | M16 |
| 50 | 18 | 125 | 4 | |
| 65 | 18 | 145 | 8 | |
| 80 | 18 | 160 | 8 | |
| 200 | 30 | 320 | 12 | M27 |
| 250 | 33 | 385 | 12 | M30 |
| 300 | 33 | 450 | 16 | M30 |
| 350 | 36 | 510 | 16 | M33 |
| 400 | 39 | 585 | 16 | M36 |
| 450 | 39 | 610 | 20 | M36 |
| 500 | 42 | 670 | 20 | M39 |
| 600 | 48 | 795 | 20 | M45 |
K = Bolt Circle Diameter, L = Dia Of Bolt Hole,
No = Number of Holes , Size = Size of Bolts
- Spiral Wound Gaskets
- Ring Type Gaskets (RTJ)
- Compressed Fiber (Non-Asbestos) Gaskets
- PTFE (Teflon) Gaskets
- Rubber Gaskets (EPDM, NBR)
- Metal Jacketed Gaskets
- Graphite Gaskets


| Rated Diameter | Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | h1 | d1 | D | b | d3 | s | h2 | r | d4 | f | Thread | d2 | Bolt holes | Kg | |
| 450 | 565 | 72 | 457,0 | 615 | 28 | 488 | 7,10 | 16 | 12 | 532 | 4 | M24 | 26 | 20 | 35,100 |
| 500 | 620 | 75 | 508,0 | 670 | 28 | 542 | 7,10 | 16 | 12 | 585 | 4 | M24 | 26 | 20 | 40,500 |
| 600 | 725 | 82 | 610,0 | 780 | 30 | 642 | 8,00 | 18 | 12 | 685 | 5 | M27 | 30 | 20 | 52,900 |
| 700 | 840 | 85 | 711,0 | 895 | 35 | 746 | 8,80 | 18 | 12 | 800 | 5 | M27 | 30 | 24 | 75,800 |
| 200 | 295 | 62 | 219,1 | 340 | 24 | 234 | 6,30 | 16 | 10 | 268 | 3 | M20 | 22 | 8 | 11,600 |
| 350 | 460 | 68 | 355,6 | 505 | 26 | 385 | 7,10 | 16 | 12 | 430 | 4 | M20 | 22 | 16 | 25,300 |
| 400 | 515 | 72 | 406,4 | 565 | 26 | 440 | 7,10 | 16 | 12 | 482 | 4 | M24 | 26 | 16 | 30,600 |
| 2600 | 2850 | 224 | 2620,0 | 2960 | 110 | 2680 | 25,00 | 40 | 18 | 2780 | 5 | M52 | 56 | 60 | 1.574,000 |
| 2800 | 3070 | 244 | 2820,0 | 3180 | 124 | 2882 | 25,00 | 40 | 18 | 3000 | 5 | M52 | 56 | 64 | 1.987,000 |
| 250 | 350 | 68 | 273,0 | 395 | 26 | 292 | 6,30 | 16 | 12 | 320 | 3 | M20 | 22 | 12 | 15,800 |
| 300 | 400 | 68 | 323,9 | 445 | 26 | 342 | 7,10 | 16 | 12 | 370 | 4 | M20 | 22 | 12 | 18,300 |
| 800 | 950 | 96 | 813,0 | 1015 | 38 | 850 | 8,80 | 18 | 12 | 905 | 5 | M30 | 33 | 24 | 102,000 |
| 1400 | 1590 | 143 | 1422,0 | 1675 | 65 | 1460 | 14,20 | 25 | 16 | 1535 | 5 | M39 | 42 | 36 | 371,000 |
| 1600 | 1820 | 159 | 1626,0 | 1915 | 75 | 1666 | 16,00 | 25 | 16 | 1760 | 5 | M45 | 48 | 40 | 547,000 |
| 1800 | 2020 | 175 | 1829,0 | 2115 | 85 | 1868 | 17,50 | 30 | 16 | 1960 | 5 | M45 | 48 | 44 | 691,000 |
| 2000 | 2230 | 186 | 2032,0 | 2325 | 90 | 2072 | 17,50 | 30 | 16 | 2170 | 5 | M45 | 48 | 48 | 830,000 |
| 2200 | 2440 | 202 | 2235,0 | 2550 | 100 | 2275 | 20,00 | 35 | 18 | 2370 | 5 | M52 | 56 | 52 | 1.073,000 |
| 900 | 1050 | 99 | 914,0 | 1115 | 38 | 950 | 12,50 | 20 | 12 | 1005 | 5 | M30 | 33 | 28 | 121,000 |
| 1000 | 1160 | 105 | 1016,0 | 1230 | 44 | 1052 | 12,50 | 20 | 16 | 1110 | 5 | M33 | 36 | 28 | 161,000 |
| 1200 | 1380 | 132 | 1219,0 | 1455 | 55 | 1256 | 12,50 | 25 | 16 | 1330 | 5 | M36 | 39 | 32 | 258,000 |
| 2400 | 2650 | 218 | 2438,0 | 2760 | 110 | 2478 | 22,20 | 35 | 18 | 2570 | 5 | M52 | 56 | 56 | 1.329,000 |
| 3000 | 3290 | 257 | 3020,0 | 3405 | 132 | 3085 | 32,00 | 45 | 18 | 3210 | 5 | M56 | 62 | 68 | 2.476,000 |
Check EN 1092 1 Flanges Stockist in India Who Provides Flanges in SCH 5 – XXS
| PS | O.D | Min. Wall Thickness (T) |
(RF) Dia. (R) |
Number of Bolt Holes | BC (Bolt Circle) |
Holes Dia. | SO Bore Inner Dia. (SB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. of Hub Top (HT) |
WN Bore Inner Dia. (WB) |
SO Length (SL) |
WN Length (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 2.75 | 0.62 | 1.09 | 1.50 | 1.05 | 0.82 | 0.56 | 2.00 |
| 11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 3.50 | 0.62 | 1.70 | 2.31 | 1.66 | 1.38 | 0.75 | 2.19 | |
| 1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 2.38 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 0.84 | 0.62 | 0.56 | 1.81 | |
| 11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 3.88 | 0.62 | 1.95 | 2.56 | 1.90 | 1.61 | 0.81 | 2.38 | |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4.75 | 0.75 | 2.44 | 3.06 | 2.38 | 2.07 | 0.94 | 2.44 | |
| 21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 5.50 | 0.75 | 2.94 | 3.56 | 2.88 | 2.47 | 1.06 | 2.69 | |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 6.00 | 0.75 | 3.57 | 4.25 | 3.50 | 3.07 | 1.12 | 2.69 | |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 7.50 | 0.75 | 4.57 | 5.31 | 4.50 | 4.03 | 1.25 | 2.94 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8.50 | 0.88 | 5.66 | 6.44 | 5.56 | 5.05 | 1.38 | 3.44 | |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 9.50 | 0.88 | 6.72 | 7.56 | 6.63 | 6.07 | 1.50 | 3.44 | |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 11.75 | 0.88 | 8.72 | 9.69 | 8.63 | 7.98 | 1.69 | 3.94 | |
| 31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 7.00 | 0.75 | 4.07 | 4.81 | 4.00 | 3.55 | 1.19 | 2.75 | |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 14.25 | 1.00 | 10.88 | 12.00 | 10.75 | 10.02 | 1.88 | 3.94 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 17.00 | 1.00 | 12.88 | 14.38 | 12.75 | 12.00 | 2.12 | 4.44 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 3.12 | 0.62 | 1.36 | 1.94 | 1.32 | 1.05 | 0.62 | 2.12 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 21.25 | 1.12 | 16.16 | 18.00 | 16.00 | 15.25 | 2.44 | 4.94 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 18.75 | 1.12 | 14.14 | 15.75 | 14.00 | 13.25 | 2.19 | 4.94 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 22.75 | 1.25 | 18.18 | 19.88 | 18.00 | 17.25 | 2.62 | 5.44 |
| 22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 27.25 | 1.38 | 22.22 | 24.25 | 22.00 | 21.25 | 3.07 | 5.82 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 25.00 | 1.25 | 20.20 | 22.00 | 20.00 | 19.25 | 2.81 | 5.62 |
- PN6
- PN10
- PN16
- PN25
- PN40
- PN63
- PN100
- Pn160
- PN250
- PN320

| N. Pipe Size | (A) | (B) |
|---|---|---|
| 1/2 | 3.0 | 1.5 |
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | ||
| 1-1/2 | ||
| 2 | ||
| 2-1/2 | ||
| 3 | 4.5 | |
| 3-1/2 | 6.0 | 3.0 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | 8.0 | 4.5 |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | 10.0 | |
| 18 | 12.0 | 6.0 |
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 |
| NPS | Gasket I.D. | Gasket O.D. | ||||
