
Flange Weight Calculator
- Flange Type: Blind, Weld Neck, Flat Face
- Material:Carbon, Stainless, Alloy Steel
- Dimensions: NPS, OD, ID, Thickness
- Presure Class: 150, 300, 600, 900, 2500
- Formula: Volume x Material Density = Weight
Table of Content
Get Free Flat Face Flange and Blind Flange Weight Calculator Here For Stainless Steel, Carbon Steel etc.

Calculate Weight Using Our MS Flange Weight Calculator in Kg and Refer Weight Calculation Formula
Weight = Volume × Density
Quickly and Accurately Determining the Weight of Flanges Here, Check Long Weld Neck Flange Weight Chart
| Class | NPS | Weld Neck | Blind | Slip On | Lap Joint | Socket Weld | Threaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2½ | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3½ | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 3 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 4 | 16.5 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 8 | 42 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 10 | 54 | 70 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 300 lb | 1¼ | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1½ | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | 100 | 124 | 81 | 91 | 81 | 81 | |
| 2½ | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 36 | 37 | 29 | 28 | 28 | 31 | |
| 3½ | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 3 | 18 | 16 | 13 | 14.5 | 13 | 14 | |
| 4 | 26.5 | 28 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | |
| 8 | 69 | 81 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 6 | 45 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 400 lb | 1¼ | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ¾ | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ½ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 1½ | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 18 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2½ | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 4 | 35 | 33 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
| 3½ | 26 | 29 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 8 | 89 | 100 | 67 | 64 | 67 | 67 | |
| 5 | 43 | 44 | 31 | 29 | 31 | 31 | |
| 10 | 125 | 155 | 91 | 110 | 91 | 91 | |
| 6 | 57 | 61 | 44 | 42 | 44 | 44 | |
| 600 lb | 1¼ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ¾ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 1½ | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 23 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2½ | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 5 | 68 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 3½ | 26 | 29 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 4 | 42 | 41 | 37 | 36 | 37 | 37 | |
| 8 | 120 | 140 | 115 | 112 | 115 | 115 | |
| 6 | 81 | 86 | 80 | 78 | 80 | 80 | |
| 10 | 190 | 231 | 177 | 195 | 177 | 177 | |
| 900 lb | 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ¾ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ½ | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1 | 8.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2½ | 31 | 32 | 31 | 25 | 31 | 31 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 24 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
| 4 | 53 | 54 | 53 | 51 | 53 | 53 | |
| 3 | 36 | 35 | 36 | 29 | 36 | 36 | |
| 6 | 110 | 115 | 110 | 105 | 110 | 110 | |
| 5 | 86 | 87 | 83 | 81 | 83 | 83 | |
| 10 | 268 | 290 | 245 | 277 | 245 | 245 | |
| 8 | 187 | 200 | 172 | 190 | 172 | 172 | |
| 1500 lb | 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ¾ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ½ | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
| 2½ | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
| 5 | 132 | 140 | 132 | 140 | 132 | 132 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
| 8 | 275 | 302 | 260 | 286 | 260 | 260 | |
| 6 | 165 | 160 | 165 | 170 | 165 | 165 | |
| 10 | 455 | 510 | 436 | 485 | 436 | 436 | |
| 2500 lb | 1¼ | 20 | 18 | – | 17 | – | 18 |
| ¾ | 9 | 10 | – | 8 | – | 9 | |
| ½ | 8 | 7 | – | 7 | – | 7 | |
| 1 | 13 | 12 | – | 12 | – | 12 | |
| 2 | 42 | 39 | – | 37 | – | 38 | |
| 1½ | 28 | 25 | – | 24 | – | 25 | |
| 3 | 94 | 86 | – | 80 | – | 83 | |
| 2½ | 52 | 56 | – | 53 | – | 55 | |
| 5 | 244 | 223 | – | 204 | – | 210 | |
| 4 | 146 | 133 | – | 122 | – | 127 | |
| 8 | 576 | 533 | – | 471 | – | 485 | |
| 6 | 378 | 345 | – | 314 | – | 323 | |
| 10 | 1068 | 1025 | – | 897 | – | 925 |

| NPS | #Holes Dia. | Dia. Of Bolt Circle | T | O | TJ | X | B | R | B3 | B2b | H | L2 | L | L3c | D | r | Thr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 4-0.62 | 2.75 | 0.44 | 3.88 | 0.50 | 1.50 | 1.09 | 1.69 | 1.11 | 0.82 | 1.05 | 2.00 | 0.56 | 0.62 | 0.44 | 0.12 | 0.62 |
| ½ | 4-0.62 | 2.38 | 0.38 | 3.50 | 0.44 | 1.19 | 0.88 | 1.38 | 0.90 | 0.62 | 0.84 | 1.81 | 0.56 | 0.62 | 0.38 | 0.12 | 0.62 |
| 1 | 4-0.62 | 3.12 | 0.50 | 4.25 | 0.56 | 1.94 | 1.36 | 2.00 | 1.38 | 1.05 | 1.32 | 2.12 | 0.62 | 0.69 | 0.50 | 0.12 | 0.69 |
| 1½ | 4-0.62 | 3.88 | 0.62 | 5.00 | 0.69 | 2.56 | 1.95 | 2.88 | 1.97 | 1.61 | 1.90 | 2.38 | 0.81 | 0.88 | 0.62 | 0.25 | 0.88 |
| 1¼ | 4-0.62 | 3.50 | 0.56 | 4.62 | 0.62 | 2.31 | 1.70 | 2.50 | 1.72 | 1.38 | 1.66 | 2.19 | 0.75 | 0.81 | 0.56 | 0.19 | 0.81 |
| 2 | 4-0.75 | 4.75 | 0.69 | 6.00 | 0.75 | 3.06 | 2.44 | 3.62 | 2.46 | 2.07 | 2.38 | 2.44 | 0.94 | 1.00 | 0.69 | 0.31 | 1.00 |
| 3 | 4-0.75 | 6.00 | 0.88 | 7.50 | 0.94 | 4.25 | 3.57 | 5.00 | 3.60 | 3.07 | 3.50 | 2.69 | 1.12 | 1.19 | 0.81 | 0.38 | 1.19 |
| 2½ | 4-0.75 | 5.50 | 0.81 | 7.00 | 0.88 | 3.56 | 2.94 | 4.12 | 2.97 | 2.47 | 2.88 | 2.69 | 1.06 | 1.12 | 0.75 | 0.31 | 1.12 |
| 3½ | 8-0.75 | 7.00 | 0.88 | 8.50 | 0.94 | 4.81 | 4.07 | 5.50 | 4.10 | 3.55 | 4.00 | 2.75 | 1.19 | 1.25 | 0.88 | 0.38 | 1.25 |
| 5 | 8-0.88 | 8.50 | 0.88 | 10.00 | 0.94 | 6.44 | 5.66 | 7.31 | 5.69 | 5.05 | 5.56 | 3.44 | 1.38 | 1.44 | 0.94 | 0.44 | 1.44 |
| 4 | 8-0.75 | 7.50 | 0.88 | 9.00 | 0.94 | 5.31 | 4.57 | 6.19 | 4.60 | 4.03 | 4.50 | 2.94 | 1.25 | 1.31 | 0.94 | 0.44 | 1.31 |
| 6 | 8-0.88 | 9.50 | 0.94 | 11.00 | 1.00 | 7.56 | 6.72 | 8.50 | 6.75 | 6.07 | 6.63 | 3.44 | 1.50 | 1.56 | 1.06 | 0.50 | 1.56 |
| 10 | 12-1.00 | 14.25 | 1.12 | 16.00 | 1.19 | 12.00 | 10.88 | 12.75 | 10.92 | 10.02 | 10.75 | 3.94 | 1.88 | 1.94 | 1.31 | 0.50 | 1.94 |
| 8 | 8-0.88 | 11.75 | 1.06 | 13.50 | 1.12 | 9.69 | 8.72 | 10.62 | 8.75 | 7.98 | 8.63 | 3.94 | 1.69 | 1.75 | 1.25 | 0.50 | 1.75 |
| 12 | 12-1.00 | 17.00 | 1.19 | 19.00 | 1.25 | 14.38 | 12.88 | 15.00 | 12.92 | 12.00 | 12.75 | 4.44 | 2.12 | 2.19 | 1.56 | 0.50 | 2.19 |
| 16 | 16-1.12 | 21.25 | 1.38 | 23.50 | 1.44 | 18.00 | 16.16 | 18.50 | 16.19 | 15.25 | 16.00 | 4.94 | 2.44 | 3.44 | 1.75 | 0.50 | 2.50 |
| 14 | 12-1.12 | 18.75 | 1.31 | 21.00 | 1.38 | 15.75 | 14.14 | 16.25 | 14.18 | 13.25 | 14.00 | 4.94 | 2.19 | 3.12 | 1.63 | 0.50 | 2.25 |
| 18 | 16-1.25 | 22.75 | 1.50 | 25.00 | 1.56 | 19.88 | 18.18 | 21.00 | 18.20 | 17.25 | 18.00 | 5.44 | 2.62 | 3.81 | 1.94 | 0.50 | 2.69 |
| 22 | 20-1.38 | 27.25 | 1.75 | 29.50 | 1.81 | 24.25 | 22.22 | 25.25 | 22.25 | 21.25 | 22.00 | 5.82 | 3.07 | 4.25 | 2.38 | 0.50 | 3.13 |
| 20 | 20-1.25 | 25.00 | 1.62 | 27.50 | 1.69 | 22.00 | 20.20 | 23.00 | 20.25 | 19.25 | 20.00 | 5.62 | 2.81 | 4.06 | 2.13 | 0.50 | 2.88 |
| 24 | 20-1.38 | 29.50 | 1.81 | 32.00 | 1.88 | 26.12 | 24.25 | 27.25 | 24.25 | 23.25 | 24.00 | 5.94 | 3.19 | 4.38 | 2.50 | 0.50 | 3.25 |
