
GOST Flanges Preface
- Sizes: 1/2″ to 48″
- Pressure Class: Class 150-2500
- Custom Size: Yes
- Connections : Flanged/ Threaded
- Flowing Medium: Liquid/ oil/Solvents
Russian Standard GOST 12821 80 Flange Manufacturer in India As Per ANSI B16.47

| Проход условный Dy | h4 | d1 | b | Dn | Dm | Масса, кг | ||||
| с впадиной | с выступом | с пазом | с шипом | с соединительным выступом | ||||||
| 10 | 27 | 8 | 10 | 15 | 22 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| 20 | 30 | 18 | 26 | 36 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | |
| 25 | 25 | 12 | 33 | 42 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | |
| 40 | 35 | 38 | 46 | 60 | 1,28 | 1,37 | 1,34 | 1,30 | 1,36 | |
| 50 | 49 | 58 | 70 | 1,44 | 1,51 | 1,47 | 1,46 | 1,53 | ||
| 80 | 37 | 78 | 13 | 90 | 102 | 2,80 | 2,76 | 2,72 | 2,65 | 2,76 |
| 100 | 38 | 96 | 110 | 122 | 3,03 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,35 | |
| 150 | 43 | 146 | 15 | 161 | 172 | 4,93 | 5,85 | 5,35 | 5,29 | 5,37 |
| 200 | 50 | 202 | 17 | 222 | 235 | 7,75 | 9,35 | 8,05 | 7,98 | 8,37 |
| 250 | 254 | 18 | 278 | 288 | 10,14 | 10,69 | 12,30 | 12,20 | 10,99 | |
| 300 | 303 | 330 | 340 | 14,10 | 14,28 | 14,11 | 13,81 | 14,82 | ||
| 350 | 351 | 382 | 390 | 17,64 | 18,65 | 16,72 | 16,35 | 17,69 | ||
| 400 | 398 | 432 | 440 | 19,30 | 19,69 | 19,31 | 18,83 | 20,55 | ||
| 500 | 501 | 19 | 535 | 545 | 25,90 | 29,10 | 25,10 | 24,44 | 26,63 | |
| 600 | 55 | 602 | 636 | 650 | 33,40 | 35,60 | 33,67 | 37,49 | 35,79 | |
| 800 | 60 | 792 | 826 | 844 | 52,20 | 55,20 | 53,36 | 51,67 | 56,17 | |
| 1000 | 992 | 21 | 1028 | 1044 | – | – | – | – | 73,51 | |
| 1200 | 70 | 1192 | 23 | 1228 | 1248 | 111,43 | ||||
| 1600 | 95 | 1592 | 32 | 1628 | 1660 | 218,57 | ||||

GOST 33259 Flange

GOST Forged Flange

GOST 12821-80 Flange
- GOST Flanges Specification
- GOST 33259 Threaded Flanges Sizes Chart
- Weight Chart of GOST 12820 Flanges
- Dimension Chart Of PN0.6MPa GOST 12821-80 Flange
- PN1.0MPa GOST 12821-80 Flange Dimensions Table
- Dimensions Chart Of PN1.6MPa GOST 12821-80 Flange
- PN2.5MPa GOST 12821-80 Flange Dimensions
- Dimensions Of PN16 GOST 12820 Flat Flange

Find GOST Flanges Manufacturer in India who provides BSPT, BSPP and NPT Threads as per Standards

- Blind
- Weld Neck
- Socket Weld
- Slip On
- NPS: 1/2″ to 48″
- SCH: Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- Custom Size Available
- Press machine
- Pushing Machine
- Bending machine
- Sand-blasting machine

- Easy Installation
- Size Availability
- Versatile

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint
- BSPT
- NPT
- BSPP
- FNPT, MNPT

- Tensile
- Hardness test
- PMI
- Pressure
- Cutting
- Forging
- Rolling
- Casting

- Mirror
- Serrated
- Smooth
- Spiral/Concentric

- RTJ
- T&G
- RF
- FF
- European
- Korean
- Japan
- Indian
GOST Standard Flanges are Available in Class 150 to Class 2500, in Dimensions like ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, AWWA
Buy GOST 12820 Plate and Weld Neck Flange With Size Ranging DIN15 to DIN1600 At Factory Price
Check GOST Flanges Manufacturer in India who offers wide Range of Sizes
| TYPE | PN1.0Mpa | PN0.6Mpa | PN2.5Mpa | PN1.6Mpa | PN6.3Mpa | PN4.0Mpa | PN10.0Mpa |
| Blind | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN1800 | DN15- DN2000 | DN15- DN1800 |
| Plate/Flat | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN2000 | DN15- DN1500 | DN15- DN1800 | DN15- DN1500 |
Supplier Of GOST Standard Flanges in Mumbai, Refer GOST 33259 Flange Dimensions
| Проход условный Dy | (d1) | (b) | (Dm) | (Dn) | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выступом (C) | соединительным выступом (C) | пазом (C) | шипом (C) | впадиной (C) | |||||
| 10 | 8 | 10 | 22 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,32 |
| 20 | 18 | 36 | 26 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | |
| 32 | 31 | 12 | 50 | 39 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,04 |
| 40 | 38 | 60 | 46 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,30 | 1,28 | |
| 65 | 66 | 88 | 77 | 2,06 | 1,97 | 1,75 | 1,72 | 1,83 | |
| 80 | 78 | 13 | 102 | 90 | 2,76 | 2,76 | 2,72 | 2,65 | 2,80 |
| 100 | 96 | 122 | 110 | 3,04 | 3,35 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | |
| 125 | 121 | 15 | 148 | 135 | 4,24 | 4,66 | 4,55 | 4,50 | 3,66 |
| 200 | 202 | 17 | 235 | 222 | 9,35 | 8,37 | 8,05 | 7,98 | 7,75 |
| 250 | 254 | 18 | 288 | 278 | 10,69 | 10,99 | 12,30 | 12,20 | 10,14 |
| 350 | 351 | 390 | 382 | 18,65 | 17,69 | 16,72 | 16,35 | 17,64 | |
| 400 | 398 | 440 | 432 | 19,69 | 20,55 | 19,31 | 18,83 | 19,30 | |
| 500 | 501 | 19 | 545 | 535 | 29,10 | 26,63 | 25,10 | 24,44 | 25,90 |
| 600 | 602 | 650 | 636 | 35,60 | 35,79 | 33,67 | 37,49 | 33,40 | |
| 800 | 792 | 844 | 826 | 55,20 | 56,17 | 53,36 | 51,67 | 52,20 | |
| 900 | 892 | 21 | 944 | 926 | – | 66,79 | – | – | – |
| 1000 | 992 | 1044 | 1028 | 73,51 | |||||
| 1400 | 1392 | 27 | 1456 | 1428 | 156,58 | ||||
| 1600 | 1592 | 32 | 1660 | 1628 | 218,57 | ||||
Find GOST Flanges Manufacturer In India who Offers Exact Weight Chart For Flanges
| Standard | Class | Dia | No of Bolts | Bolt Circle Diameter | Bolt Size | Dia of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 2129 | Table C | 95 | 4 | 67 | 13 | 14 |
| Table H | 114 | 4 | 83 | 16 | 17 | |
| Table E | 95 | 4 | 67 | 13 | 14 | |
| Table F | 95 | 4 | 67 | 13 | 14 | |
| Table D | 95 | 4 | 67 | 13 | 14 | |
| Table J | 114 | 4 | 83 | 16 | 17 | |
| AS4087s | PN14 | 95 | 4 | 67 | M12 | 14 |
| ISO 7005 (DIN) | PN20 | 90 | 4 | 60.5 | M14 | 16 |
| PN16 | 95 | 4 | 65 | M12 | 14 | |
| PN25 | 95 | 4 | 65 | M12 | 14 | |
| PN6 | 80 | 4 | 55 | M10 | 11 | |
| PN10 | 95 | 4 | 65 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 4 | 65 | M12 | 14 | |
| ANSI B16.5s | ANSI 300 | 95 | 4 | 67 | 13 | 16 |
| ANSI 150 | 89 | 4 | 60 | 13 | 16 | |
| ANSI 1500 | 121 | 4 | 83 | 19 | 22 | |
| ANSI 900 | 121 | 4 | 83 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 95 | 4 | 67 | 13 | 16 |
Check GOST Flanges Supplier In India who Provides Custom Sizes Of Flanges
| Проход условный Dy | (Dm) | (Dn) | (d1) | (h4) | (b) | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| впадиной (C) | выступом (C) | пазом (C) | шипом (C) | ||||||
| 10 | 25 | 15 | 8 | 33 | 10 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,50 |
| 20 | 38 | 26 | 18 | 36 | 12 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,87 |
| 32 | 55 | 39 | 31 | 40 | 13 | 1,45 | 1,53 | 1,49 | 1,50 |
| 40 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,71 | 1,78 | 1,78 | 1,74 | |
| 50 | 76 | 58 | 49 | 2,15 | 2,23 | 2,21 | 2,15 | ||
| 80 | 105 | 90 | 78 | 47 | 15 | 3,46 | 3,60 | 3,65 | 3,54 |
| 100 | 128 | 110 | 96 | 48 | 17 | 4,49 | 4,70 | 4,54 | 4,50 |
| 125 | 156 | 135 | 121 | 57 | 19 | 6,27 | 6,58 | 6,23 | 6,12 |
| 150 | 180 | 161 | 146 | 7,77 | 8,20 | 8,90 | 8,80 | ||
| 200 | 240 | 222 | 202 | 58 | 10,47 | 11,00 | 10,32 | 10,28 | |
| 250 | 290 | 278 | 254 | 60 | 21 | 13,86 | 14,39 | 13,83 | 13,64 |
| 300 | 345 | 330 | 303 | 22 | 17,70 | 19,30 | 18,90 | 18,52 | |
| 350 | 400 | 382 | 351 | 22,56 | 21,70 | 23,00 | 22,70 | ||
| 400 | 445 | 432 | 398 | 27,65 | 30,35 | 28,50 | 28,00 | ||
| 500 | 550 | 535 | 501 | 65 | 24 | 37,00 | 40,00 | 37,60 | 36,91 |
| 600 | 650 | 636 | 602 | 46,60 | 50,00 | 48,70 | 45,52 | ||
| 800 | 850 | 826 | 792 | 75 | 27 | 80,40 | 86,10 | 84,28 | 81,25 |
| Проход условный Dy | (d1) | (Dm) | (Dn) | (h4) | (b) | Масса. кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выступом (C) | шипом (C) | впадиной (C) | соединительным выступом (C) | пазом (C) | ||||||
| 10 | 8 | 26 | 15 | 33 | 12 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| 20 | 18 | 28 | 26 | 36 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | |
| 32 | 31 | 55 | 39 | 40 | 13 | 1.54 | 1.50 | 1.48 | 1.54 | 1.50 |
| 40 | 38 | 64 | 46 | 42 | 1.81 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.81 | |
| 50 | 49 | 76 | 58 | 45 | 2.24 | 2.17 | 2.16 | 2.28 | 2.23 | |
| 80 | 78 | 110 | 90 | 50 | 17 | 4.15 | 4.06 | 4.04 | 4.21 | 4.17 |
| 100 | 96 | 130 | 110 | 4.80 | 4.72 | 4.65 | 4.90 | 4.78 | ||
| 150 | 146 | 180 | 161 | 57 | 19 | 8.28 | 7.96 | 7.88 | 8.30 | 8.08 |
| 200 | 202 | 240 | 222 | 58 | 21 | 11.72 | 11.04 | 11.28 | 11.79 | 11.20 |
| 250 | 254 | 292 | 278 | 65 | 23 | 15.00 | 16.67 | 14.30 | 17.36 | 16.86 |
| 300 | 303 | 346 | 330 | 66 | 24 | 22.65 | 21.60 | 20.83 | 22.76 | 22.10 |
| 400 | 398 | 450 | 432 | 75 | 32 | 42.64 | 41.00 | 41.10 | 43.00 | 41.70 |
| 450 | 450 | 506 | 484 | 85 | 34 | 53.50 | 51.40 | 52.20 | 54.00 | 52.40 |
| 600 | 602 | 660 | 636 | 90 | 41 | 97.81 | 94.50 | 96.73 | 99.30 | 96.60 |
| 700 | 692 | 750 | 726 | 95 | 43 | 105.97 | 100.70 | 102.00 | 105.90 | 101.10 |
| 800 | 792 | 850 | 826 | 45 | 118.79 | 124.80 | 115.00 | 130.57 | 127.6 | |
GOST Flanges Supplier In India Gives Superior Quality Of Flanges As Per Manufacturing Standards
| Проход условный Dy | (b) | (d1) | (h4) | (Dm) | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| впадино (C) | шипом (C) | пазом (C) | |||||
| 10 | 14 | 8 | 33 | 26 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
| 32 | 16 | 31 | 43 | 56 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
| 40 | 38 | 45 | 64 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
| 65 | 19 | 66 | 50 | 96 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
| 100 | 21 | 96 | 58 | 132 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
| 125 | 23 | 121 | 65 | 160 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
| 200 | 27 | 202 | 75 | 245 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
| 250 | 29 | 254 | 300 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | |
| 300 | 32 | 303 | 80 | 352 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
| 350 | 36 | 351 | 85 | 406 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
| 500 | 44 | 500 | 100 | 570 | 86,50 | 86,48 | 88,08 |
| 600 | 49 | 600 | 115 | 670 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
| 800 | 55 | 790 | 135 | 874 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
| 1000 | 59 | 992 | 150 | 1084 | – | – | – |

| (Dn)millimeter | (D1)millimeter | (D)millimeter | (b)millimeter | (dв)millimeter | (n-¢) | (d)millimeter | Weight In Kilogram |
| 15 | 65 | 95 | 12 | 19 | 4 | 14 | 0.61 |
| 20 | 75 | 105 | 14 | 26 | 4 | 14 | 0.86 |
| 25 | 85 | 115 | 16 | 33 | 4 | 14 | 1.17 |
| 32 | 100 | 135 | 16 | 39 | 4 | 18 | 1.58 |
| 40 | 110 | 145 | 17 | 46 | 4 | 18 | 1.96 |
| 50 | 125 | 160 | 19 | 59 | 4 | 18 | 2.58 |
| 65 | 145 | 180 | 21 | 78 | 4 | 18 | 3.42 |
| 80 | 160 | 195 | 21 | 91 | 4 | 18 | 3.71 |
| 100 | 180 | 215 | 23 | 110 | 8 | 18 | 4.73 |
| 125 | 210 | 245 | 25 | 135 | 8 | 18 | 6.38 |
| 150 | 240 | 280 | 25 | 161 | 8 | 22 | 7.81 |
| 200 | 295 | 335 | 27 | 222 | 12 | 22 | 10.10 |
| 250 | 355 | 405 | 28 | 273 | 12 | 26 | 14.49 |
| 300 | 410 | 460 | 28 | 325 | 12 | 26 | 17.78 |
| 350 | 470 | 520 | 30 | 377 | 16 | 26 | 22.88 |
| 400 | 525 | 580 | 34 | 426 | 16 | 30 | 31.00 |
| 500 | 650 | 710 | 44 | 530 | 20 | 33 | 57.01 |
| 600 | 770 | 840 | 45 | 630 | 20 | 39 | 80.03 |
| 800 | 950 | 1 020 | 49 | 820 | 24 | 39 | 104.41 |
| 1000 | 1170 | 1255 | 58 | 1 020 | 28 | 45 | 179.37 |
| 1200 | 1390 | 1485 | 71 | 1220 | 32 | 52 | 297.78 |

| NPS | WT In KG | (D1) | (D) | Holes Number | (D3) | (H) | (b) | (D4) | (h1) | (D2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 105 | 58 | 75 | 12 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0.55 | 4 |
| 32 | 135 | 78 | 100 | 12 | 2 | 28 | 2 | 18 | 0.91 | 4 |
| 50 | 160 | 102 | 125 | 14 | 2 | 46 | 3 | 18 | 1.55 | 4 |
| 80 | 195 | 138 | 160 | 14 | 2 | 76 | 3 | 18 | 2.44 | 4 |
| 125 | 245 | 188 | 210 | 16 | 2 | 118 | 3 | 18 | 4.69 | 8 |
| 150 | 280 | 212 | 240 | 18 | 2 | 142 | 3 | 23 | 6.99 | 8 |
| 200 | 335 | 268 | 295 | 20 | 2 | 196 | 3 | 23 | 11.49 | 12 |
| 250 | 390 | 320 | 355 | 24 | 2 | 244 | 3 | 27 | 19.74 | 12 |
| 350 | 460 | 438 | 470 | 32 | 3 | 344 | 4 | 27 | 44.22 | 16 |
| 400 | 520 | 490 | 525 | 34 | 3 | 390 | 4 | 30 | 59.86 | 16 |
| 600 | 710 | 720 | 770 | 45 | 4 | 590 | 5 | 40 | 161.98 | 20 |
| 800 | 840 | 900 | 950 | 52 | 4 | 780 | 5 | 40 | 300.6 | 24 |
| 1200 | 1485 | 1325 | 1390 | 75 | 4 | 1180 | 5 | 52 | 922.18 | 32 |
Stock and Supply Customized GOST Slip On and and Blind Flange For Offshore Oil Industries
GOST Flanges Supplier In India Gives Flanges As Per Customers Requirement In various Finishes

Explore GOST Flanges Stockist in India who offers Appropriate Dimensions
| Diaconditional (DN), mm | O.D. Of (D), mm | ID (dB), mm | mounting holes no (n), pcs | Spacing Dia(D0), mm | wall thick (b), mm | Weight ,kilogram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 90/105 | 19 | 4/4 | 65/76 | 12/12 | 0.5 / 0.7 |
| 32 | 120/135 | 39 | 4/4 | 90/100 | 13/14 | 1.1 / 1.4 |
| 40 | 130/145 | 46 | 4/4 | 100/110 | 13/15 | 1.2 / 2 |
| 65 | 160/180 | 78 | 4/4 | 130/145 | 13/17 | 1.6 / 2.8 |
| 100 | 205/215 | 110 | 4/8 | 170/180 | 15/19 | 2.8 / 4 |
| 150 | 260/280 | 161 | 8/8 | 225/240 | 17/21 | 4.4 / 6.6 |
| 250 | 370/390 | 273 | 12/12 | 335/350 | 20/23 | 7.6 / 10 |
| 300 | 435/440 | 325 | 12/12 | 395/400 | 20/24 | 10.2 / 13 |
| 350 | 485/500 | 377 | 12/16 | 445/460 | 22/24 | 12.6 / 16 |
| 500 | 640/670 | 530 | 16/20 | 600/620 | 25/28 | 19/28 |
| 800 | 975/1010 | 820 | 24/24 | 920/950 | 27/37 | 46/79 |
| 1000 | 1175/1220 | 1020 | 28/28 | 1120/1160 | 31/43 | 64/118 |
| NPS | OD | Thickness (T) |
No of Bolt Holes | RF Dia | Bolt Circle | Hole Dia | Dia of Hub Top (HT) |
SO Bore ID (SB) |
Dia Hub Base (HB) |
WN Bore ID (WB) |
WN Len (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 4 | 1.38 | 2.38 | 0.62 | 0.84 | 0.88 | 1.19 | 0.62 | 1.81 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 4 | 2.00 | 3.12 | 0.62 | 1.32 | 1.36 | 1.94 | 1.05 | 2.12 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 4 | 3.62 | 4.75 | 0.75 | 2.38 | 2.44 | 3.06 | 2.07 | 2.44 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 4 | 5.00 | 6.00 | 0.75 | 3.50 | 3.57 | 4.25 | 3.07 | 2.69 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 8 | 6.19 | 7.50 | 0.75 | 4.50 | 4.57 | 5.31 | 4.03 | 2.94 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8 | 8.50 | 9.50 | 0.88 | 6.63 | 6.72 | 7.56 | 6.07 | 3.44 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12 | 12.75 | 14.25 | 1.00 | 10.75 | 10.88 | 12.00 | 10.02 | 3.94 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 12 | 16.25 | 18.75 | 1.12 | 14.00 | 14.14 | 15.75 | 13.25 | 4.94 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 16 | 21.00 | 22.75 | 1.25 | 18.00 | 18.18 | 19.88 | 17.25 | 5.44 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 20 | 23.00 | 25.00 | 1.25 | 20.00 | 20.20 | 22.00 | 19.25 | 5.62 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 20 | 27.25 | 29.50 | 1.38 | 24.00 | 24.25 | 26.12 | 23.25 | 5.94 |
Get GOST 12815 80 Pipe Flanges in Various Types With Pressure Class PN0.6Mpa upto PN160Mpa
| Class Temp °F | 300 | 150 | 600 | 400 | 1500 | 900 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 675 | 260 | 1350 | 900 | 3375 | 2025 | 5625 |
| 400 | 635 | 200 | 1270 | 845 | 3170 | 1900 | 5280 |
| 500 | 600 | 170 | 1200 | 800 | 2995 | 1795 | 4990 |
| 650 | 535 | 125 | 1075 | 715 | 2685 | 1610 | 4475 |
| 750 | 505 | 95 | 1010 | 670 | 2520 | 1510 | 4200 |
| 800 | 410 | 80 | 825 | 550 | 2060 | 1235 | 3430 |
| 850 | 270 | 65 | 535 | 355 | 1340 | 805 | 2230 |
| 900 | 170 | 50 | 345 | 230 | 860 | 515 | 1430 |
| 1000 | 50 | 20 | 105 | 70 | 260 | 155 | 430 |
View GOST Flanges Stockist in India offering Facing Types like Flat, Raised Ring Type Joint etc..
- Flat Face
- Raised Face
- Ring Type Joint
- Male And Female
- Tounge & Groove
- Lap Joint

Explore GOST Flanges Stockist in India who delivers to various Different Countries
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |












