
Spacer Ring Flanges Introduction
- Sizes: 1/2″ to 24″
- Pressure Class: Class 150-2500
- Custom Size: Yes
- Process : Forging
- MTC: EN 10204 3.1 and 3.2

ANSI B16.48 Paddle Spacer

Paddle Spacers Blinds

Aitken Paddle Spacers
- Standard Specification of Spades Ring Spacers Flanges
- Class 150 Spade Ring Spacer Flanges Dimensions
- Class 300 Spade Flange Dimensions
- Class 600 Spade Ring Spacer Flanges Dimensions
- 900 lb Spacer Ring Flanges Dimensions table
- 1500# Spade Ring Spacer Flanges Dimensions
- Class 2500 Spacer Ring Flanges Dimension Chart
- ASTM A182 F304 Blind Spade Flange Faces
- Spades Ring Spacers Flanges Price List
- Weight Chart Of A182 F11 Paddle Spacer
- Spacer Ring Flanges Available Material
- Super duplex 2507 Paddle Spacers Blinds Pressure Ratings
- Duplex 2205 Paddle Spacers Thickness Chart
- Welding Procedures Of ASME B16.48 Spade Flange
- Standards For Spade Ring Flange Paddle Spacer
- Application Of Alloy 800 Paddle Spacer
- Handling Of Alloy 825 Spade Flange
- Points To Remember While Ordering Inconel 625 Paddle Spacers
Check Spacer Ring Flanges Manufacturer In India Who offers Flanges With Superior quality

- NPS: 1/2″ to 24″
- SCH: Sch 5 – XXS
- Class:150 – 2500lbs
- Custom Size Available

- Stainless Steel
- Copper
- Carbon
- Alloy Steel
- ASTM A182 | ASTM A105
- MSS SP44
- ASME B16.47 Series A & B
- ASME B16.5

- High Strength
- Temperature Resistance
- Excellent resistance

- NDT
- X-ray Detector
- Hydro test
- Flange Bolts
- Gasket
- Ring Joint

- Serrated
- Mirror
- Spiral/Concentric
- Smooth

- T&G
- RF
- FF
- RTJ
- Korean
- European
- Indian
- Japan
- Forging
- Cutting
- Casting
- Rolling

- Hardness test
- Tensile
- Pressure
- PMI
304 Stainless Steel Spade Flange Manufacturer in India As Per ASME B16.48 in Custom Dimensions

| NPS | Inside ØB | Outside ØA | Thickness | Center to EndC | Handle WidthW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 45 | 3 | 126 | 32 |
| 3/4 | 21 | 54 | 3 | 131 | 32 |
| 1 | 27 | 64 | 3 | 136 | 32 |
| 1¼ | 42 | 73 | 6.4 | 145 | 32 |
| 1½ | 48 | 83 | 6.4 | 145 | 32 |
| 2 | 61 | 102 | 6.4 | 155 | 32 |
| 2½ | 73 | 107 | 6.4 | 170 | 32 |
| 3 | 89 | 133 | 6.4 | 170 | 32 |
| 3½ | 102 | 159 | 9.7 | 202 | 38 |
| 4 | 114 | 172 | 9.7 | 202 | 38 |
| 5 | 141 | 194 | 9.7 | 225 | 38 |
| 6 | 168 | 219 | 12.7 | 225 | 38 |
| 8 | 219 | 276 | 12.7 | 267 | 38 |
| 10 | 273 | 337 | 15.7 | 322 | 44 |
| 12 | 324 | 406 | 19.1 | 357 | 44 |
| 14 | 356 | 448 | 19.1 | 378 | 44 |
| 16 | 406 | 511 | 22.4 | 410 | 44 |
| 18 | 457 | 546 | 25.4 | 427 | 51 |
| 20 | 508 | 603 | 28.4 | 455 | 51 |
| 24 | 610 | 714 | 31.8 | 512 | 51 |
Spacer Ring Flanges Supplier In India Offers Dimension of Flanges As per Customer Requirement
| NPS | Inside ØB | Outside ØA | Thick | Center to EndC | Handle WidthW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 16 | 51 | 6.4 | 129 | 32 |
| 1 | 27 | 70 | 6.4 | 139 | 32 |
| 1½ | 48 | 92 | 6.4 | 150 | 32 |
| 2 | 61 | 108 | 9.7 | 158 | 32 |
| 4 | 114 | 178 | 12.7 | 205 | 38 |
| 5 | 141 | 213 | 15.7 | 240 | 38 |
| 6 | 168 | 248 | 15.7 | 240 | 38 |
| 10 | 273 | 359 | 25.4 | 333 | 44 |
| 12 | 324 | 419 | 28.4 | 363 | 44 |
| 16 | 406 | 536 | 38.1 | 422 | 44 |
| 18 | 457 | 594 | 41.1 | 450 | 51 |
| 24 | 610 | 772 | 50.8 | 540 | 51 |
| NPS | Outside ØA | Inside ØB | Thick | Handle WidthW | Center to EndC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 27 | 6.4 | 32 | 139 |
| 2 | 108 | 55 | 9.7 | 32 | 158 |
| 4 | 191 | 108 | 15.7 | 38 | 211 |
| 6 | 264 | 162 | 22.4 | 38 | 248 |
| 8 | 318 | 212 | 28.4 | 38 | 288 |
| 10 | 397 | 265 | 35.1 | 44 | 352 |
| 14 | 489 | 346 | 44.5 | 44 | 398 |
| 16 | 562 | 397 | 50.8 | 44 | 435 |
| 18 | 610 | 448 | 53.8 | 51 | 459 |
| 24 | 787 | 597 | 73.2 | 51 | 547 |
| NPS | Inside ØB | Outside ØA | Center to EndC | Handle WidthW | Thick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 76 | 142 | 32 | 6.4 |
| 1½ | 43 | 95 | 151 | 32 | 9.7 |
| 2 | 55 | 140 | 174 | 32 | 12.7 |
| 4 | 108 | 203 | 217 | 38 | 19.1 |
| 5 | 135 | 244 | 259 | 38 | 22.4 |
| 6 | 162 | 286 | 259 | 38 | 25.4 |
| 10 | 265 | 432 | 370 | 44 | 41.1 |
| 12 | 315 | 495 | 401 | 44 | 47.8 |
| 14 | 346 | 518 | 412 | 44 | 53.8 |
| 18 | 448 | 635 | 471 | 51 | 66.5 |
| 20 | 497 | 696 | 501 | 51 | 73.2 |
View Spacer Ring Flanges Manufacturer In India Offering flanges with enhanced properties
| NPS | Inside OD | Outside OD | Center to EndC | Handle WidthW | Thick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 76 | 142 | 32 | 9.7 |
| 2 | 53 | 140 | 174 | 32 | 12.7 |
| 3 | 78 | 172 | 190 | 32 | 19.1 |
| 5 | 128 | 251 | 256 | 38 | 28.4 |
| 6 | 154 | 279 | 256 | 38 | 35.1 |
| 10 | 255 | 432 | 370 | 44 | 50.8 |
| 12 | 303 | 518 | 412 | 44 | 60.5 |
| 16 | 381 | 638 | 472 | 44 | 76.2 |
| 18 | 429 | 702 | 504 | 51 | 85.9 |
| 24 | 575 | 899 | 603 | 51 | 111.3 |
| NPS | OD | ID | Thick | Center to EndC | Handle WidthW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 27 | 9.7 | 145 | 32 |
| 2 | 143 | 53 | 15.7 | 175 | 32 |
| 3 | 194 | 78 | 22.4 | 201 | 32 |
| 4 | 232 | 102 | 28.4 | 232 | 38 |
| 6 | 314 | 154 | 41.1 | 273 | 38 |
| 8 | 384 | 198 | 53.8 | 321 | 38 |
| 12 | 546 | 289 | 79.2 | 427 | 44 |
Buy ASTM A234 WPB Carbon Steel Exhaust Spacer Flange With Different Faces like Raised Face, Flat Face, Ring Joint etc.
Purchase From Spacer Ring Flanges Stockist In India Who Offers flanges in Rf And FF faces
- Raides face(RF)
- Flat face(FF)
- Ring type joint(rtj)
- male & Female(m&f)
Want Updated Spades Ring Spacers Flange Price Click Here
Spacer Ring Flanges Manufacturer In India Provides precise Weight Chart
| DN In in | Dimension | 125 LBS 150 LBS |
400 LBS | 900 LBS | 2500 LBS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| b | 5/8 | 15.9 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
Supplier Of Blind Spade Flange in 2205 Duplex Stainless Steel and Many Other Material At Best Price in Mumbai
Explore Spacer Ring Flanges Stockist In India Providing Large ready Stock in Countries As Houston , singapore, mexico , usa , europe , south africa , nigeria , texas , italy

- A387 F1
- F22, F91
- ASTM A182
- F5, F9
- F11, F12

- UNS C24000, C23000
- C26200
- C28000, C33000
- C44300
- ASTM B16 C27000, C26000

- ASTM B61, SB62 C11000
- UNS C10200, C10300
- ASTM B152 C10100
- C12200
- C10800, C12000

- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950

- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 825 (UNS N08825)
- Inconel 800 (UNS N08800)

- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- SB 366 Hastelloy C22 (N06022)
- B366 Hastelloy C276 (N10276)
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy B2(UNS N10665)

- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,

- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASME SA 182
- Alloy 2205
- ASTM A182 F60 UNS S32205
- ASTM A182

- ASTM A105/ ASME SA 105
- A516 Gr.70, ASTM A36
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- ASTM A181
- A350 LF 2, A105N

- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)

- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )

- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
Supply Monel 400 Spacer Ring for Raised Face Flange With Pressure Class 150 to 2500#
Spacer Ring Flanges Supplier In India Supplies Best Quality Flanges In Various Countries
| Temp (°C) | Class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 300 | # 150 | # 600 | # 400 | # 1500 | # 900 | # 2500 | |
| -29 – 38 | 51.7 | 19.8 | 103.4 | 68.9 | 259 | 155 | 431 |
| 50 | 51.7 | 19.5 | 103.4 | 68.9 | 259 | 155 | 431 |
| 100 | 51.5 | 17.7 | 103.0 | 68.7 | 258 | 155 | 429 |
| 200 | 48.6 | 13.8 | 97.2 | 64.8 | 243 | 146 | 405 |
| 300 | 42.9 | 10.2 | 85.7 | 57.0 | 214 | 129 | 357 |
| 350 | 40.0 | 8.4 | 80.0 | 53.4 | 200 | 120 | 334 |
| 400 | 34.7 | 6.5 | 69.4 | 46.3 | 174 | 104 | 290 |
| 450 | 23.0 | 4.6 | 46.0 | 30.7 | 115 | 69.0 | 192 |
| 475 | 17.1 | 3.7 | 34.2 | 22.8 | 85.4 | 51.3 | 142 |
| 500 | 11.6 | 2.8 | 23.2 | 15.4 | 57.9 | 34.7 | 96.5 |
Find European and Japanese Origin Alloy Steel Spacer Flange Hub With Sch 5 to XXS
Find Spacer Ring Flanges Stockist In India Offering flanges with SCH 5 – XXS Thickness
| NPS | OD | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.315 | 0.109 | … | 0.133 | … | 0.179 | … | 0.25 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | … | 0.154 | … | 0.218 | … | 0.344 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | … | 0.216 | … | 0.3 | … | 0.438 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | … | 0.237 | … | 0.337 | 0.438 | 0.531 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | … | 0.28 | … | 0.432 | 0.562 | 0.719 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.719 | 0.906 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 1 | 1.312 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 1.094 | 1.406 |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.375 | 1.781 |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.5 | 1.969 |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.812 | 2.344 |
| 26 | 26 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | …. | …. | …. | …. |
| 40 | 40 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |

| Export to | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Malaysia |
Asia | 10 | Klang Port |
![]() Saudi Arabia |
Asia | 7 | King Abdulaziz Port |
![]() Vietnam |
Asia | 10 | Hai Phong Port |
| Export to | Continent | Shipping Time in Days | Port |
|---|---|---|---|
![]() Mexico |
North America | 45 | Manzanillo Port |
![]() Brazil |
South America | 45-60 | Santos Port |
![]() South Africa |
Africa | 25-30 | Richards Bay Port |
Spacer Ring Flanges Supplier In India Provides Flanges As per International Standards
- ANSI B16.5
- ANSI B16.47 Series A & B
- ANSI B16.36
- ANSI B16.48
- EN 1092
- API-605
- MSS SP-44
- GOST-12820

- Use Appropriate Tools
- Follow Safety Protocols
- Store flanges in a clean, dry place
- use protective covers
- Material of construction
- Nominal Pipe Diameter
- Pressure Rating
- Facing Type
- Dimensional Standard
| Country Name | Flag | Country Name | Flag |
|---|---|---|---|
| Algeria | ![]() |
Nigeria | ![]() |
| Zambia | ![]() |
Ghana | ![]() |
| Tunisia | ![]() |
South Africa | ![]() |
| Kenya | ![]() |
Angola | ![]() |
| Tanzania | ![]() |
Morocco | ![]() |
| Egypt | ![]() |
Ethiopia | ![]() |


















