We are a leading Stainless Steel Flanges manufacturer in India and we produce flanges of all sizes and types. Flanges are components that fit piping products together. They could be welded or bolted. Some flanges have sockets welded onto them for better connection and grip. Dinesh Industries has all types of flanges from all grades of metallic material. Our stainless steel flange products come in different types as well. The SS blind flange is used with stainless steel piping systems to ensure the closure of pipelines. The blind flanges could be applied permanently with welding or temporarily with bolts and nuts. The SS weld neck flange has a welded neck on it which makes the connected point stronger and allows welding to be much easier.
Stainless Steel Flanges
Stainles Steel Forged Flange
Class 150 SS Flange
The SS plate flange is essentially a ring or plate that has the inner diameter matching to the outer diameter of pipe so that it is attached to the pipe for other attachments to hold together. The stainless steel slip on flange is applicable to seamless pipes as it allows the pipes to slip through precisely and be welded at the connection. The SS threaded flange has threads through which the connection is made. There are different manufacturing procedures such as the forging through which the stainles steel forged flange is manufactured. We encourage customers to inquire us with any requirements.
Stainless Steel Flanges manufacturer in India
Table of Content
SIZE: | 1/2″ TO 36″ [10MM TO 900 MM] |
---|---|
SPECIFICATION | ASTM, ASME/ANSI, AFNOR(NFE), DIN, EN, BS, JIS Etc. |
GRADE | 316Ti, TP317/317L, TP304/304L, 304H, S32550, S32750, TP316/316L, TP347/347H, S31260, S31500,S31803, TP321/321H, S32760. |
Standard | ANSI Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, ASME Flanges |
Class | 600#, 2500#, 900#, 150#, 300#, 1500# |
Form | Plate flange, Threaded / Screwed flange, Welding neck flange, Ring type joint flange, Socket weld flanges, Tongue and Groove flange, Slip on flanges, Forged flanges, Flate Face flanges,Blind flanges, Spectacle blind flange, Long weld neck flange, Reducing flange, ASME B16.5 flanges |
Stainless Steel Flange are Highly ductile, corrosion resistance and have higher strength due to additional carbon. Stainless steel is a family of alloy steels containing low carbon steel with a minimum chromium content of 10% or more by weight.
Stainless Steel Flanges Bolted Weld-On
Stainless Steel Split Flanges
Stainless Steel Swivel Flanges
Stainless Steel Spacer Flanges
ASTM A182 Stainless Steel Weld Neck Flange, 900LB
Stainless Steel Blind Flanges
AWWA Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Header Flanges
Stainless Steel Slip On Flanges
720 psi Stainless Steel Screwed Flanges
Stainless Steel Plate Flanges
A182 Ring Spacer, Spade Flange, 300#, 1 1/2 Inch
Stainless Steel Ring Joint Flanges
Stainless Steel Spade Flanges
ANSI 150 Stainless Steel Flanges
Stainless Steel SW Flange, 1500#, MSS SP-44
Stainless Steel Orifice Flanges
Stainless Steel Exhuast Flanges
SS Reducing Flanges
SA240 Stainless Steel Plate Flange, ID 1375mm, BCD 1472mm, OD 1575mm
Stainless Steel Lap Joint Flanges
A182 Stainless Steel Raised Face Flanges
ASTM A182 Stainless Steel Flanges
ASME B1.20.1 Class 300 Metric Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Girth Flanges
Stainless Steel Exhaust Flanges
Stainless Steel Welding Neck Flanges
Stainless Steel Screw Flanges
Stainless Steel Square Flanges
Stainless Steel Spectacle Blind Flanges
Stainless Steel Socket Weld Flanges
Forged Stainless Steel Square Flanges
Stainless Steel Threaded Flanges
Stainless Steel Figure 8 Flanges
ASTM A182 Galvanized Thread Flange, PN100
Stainless Steel Long Weld Neck Flanges
ASME B16.5 High Pressure Stainless Steel Flanges
ASME B16.5 SS Slip on Flange, DN 450, PN 20, Raised Face
Stainless Steel ANSI 150 Flanges
High Pressure Stainless Steel Flanges
Price list of Stainless Steel Flange | ASTM A182 SS Flanges Price in INR | ASTM A182 SS Flanges Price in USD | ASTM A182 SS Flanges Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
FLANGES STAINLESS STEEL SA 182 F317L ANSI B16.5 DN100,150# SORF | 496 | $6.76 | UAE Dirham 24.84 |
FLANGES STAINLESS STEEL : SW RF, 300#, SS 40S BORE, SA/A182GR.F304 | 70 | $0.95 | UAE Dirham 3.50 |
Stainless steel flange for 1-1/2 pipe enclosure | 1,862 | $25.38 | UAE Dirham 93.23 |
FLANGES STAINLESS STEEL SA 182 F317L ANSI B16.5 DN150,150#SCH10S WNRF | 1,095 | $14.93 | UAE Dirham 54.83 |
CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Ferritic Stainless Steel Flange | Stainless Steel Blind Flange |
SS Slip on Flange | Austenitic Stainless Steel Threaded Flange |
Super Austenitic Stainless Steel Reducing Flange | Chromium Nickel Stainless Steel Socket Weld Flange |
Super Ferritic Stainless Steel Weld Neck Flanges | Martensitic Stainless Steel Lap Joint Flanges |
Chromium Nickel Stainless Steel Long Weld Neck Flanges | SS Spectacle Blind Flanges |
Super Austenitic Stainless Steel Spades & Ring Spacers | Stainless Steel Nipoflange |
Austenitic Stainless Steel 5D Weldoflange | Super Ferritic Stainless Steel Flange Outlet |
Ferritic Stainless Steel Forged Flanges | Chromium Nickel Stainless Steel Plate Flange |
Austenitic Stainless Steel Ring Type Joint Flanges | Super Austenitic Stainless Steel Raised Face Flanges |
Martensitic Stainless Steel Tongue and Groove Flanges | SS Male and Female Flange |
Super Ferritic Stainless Steel Reducing Flanges | Stainless Steel ASME B16.5 Flanges |
Ferritic Stainless Steel Flanges | Chromium Nickel Stainless Steel BS 10 Flanges |
Super Austenitic Stainless Steel BS 4504 Flanges | Austenitic Stainless Steel EN 1092-1 Flanges |
Super Ferritic Stainless Steel SORF Flange | SS BLRF Flange |
Stainless Steel WNRF Flange | Ferritic Stainless Steel Series a Lap Joint Ring Flange |
Chromium Nickel Stainless Steel PN16 blind flange | Super Austenitic Stainless Steel Forged Socket Weld Pipe Flange |
SS Class 300 slip on flange | Super Ferritic Stainless Steel Slip On Weld Flange |
Austenitic Stainless Steel Forged steel slip on flanges | Stainless Steel Race face slip on flange |
Ferritic Stainless Steel SWRF Flange | Martensitic Stainless Steel Forged blind flange |
SS groove weld neck flange | Chromium Nickel Stainless Steel Socket Weld Hub Flange |
Super Austenitic Stainless Steel threaded lap joint flange | Stainless Steel Slip On Integral flange |
Martensitic Stainless Steel Forged integral puddle flange | Austenitic Stainless Steel table e long weld neck |
SS Class 150 LBS Flange | Martensitic Stainless Steel PN10 Forged Flanges |
Type | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulphur | Silicon | Chromium | Nickel | Molybdenum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | – |
309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | – |
304L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | – |
304* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | – |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | – | 1.00 | 22.00/24.00 | – | – |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00/1.00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
316* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
316L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.5/1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.5/0.75 |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.75/0.75 |
Type | UNS | Tensile (ksi) min |
Yield (ksi) min |
Elongation min |
Hardness (Brinell) max |
Hardness (Rockwell B) max |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | S30200 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
304* | S30400 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
304L* | S30403 | 70 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
309 | S30900 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
309S | S30908 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
310 | S31000 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
310S | S31008 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
316* | S31600 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
316L* | S31603 | 70 | 25 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
317 | S31700 | 75 | 30 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
317L | S31703 | 75 | 30 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
321 | S32100 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
347 | S34700 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
SS 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | – | – | – | X6CrNiNb18-12 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
China National Standard Flanges | European Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
GB/T 9112-2000 ~ 9123-2000 Pressure: 0.25MPa ~ 10MPa Size: DN10 ~ DN1200 |
BLIND PLATE LAP JOINT SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
EN 1092-1 Pressure: Class PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE BLANK WELDING NECK HUBBED SLIP ON HUBBED THREADED |
American Standard Flanges | German Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
ASME B16.5 Pressure: Class 150 ~ 2500 Size: 1/2″ ~ 24″ |
BLIND BOSS BLIND LAP JOINT PLATE SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
DIN Pressure: PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN400 |
DIN 2527 – Blind; PN6 ~ PN100 DIN 2566 – Screwed; PN10 and PN16 DIN 2573 – Flanges for soldering or welding; PN6 DIN 2576 – Flanges for soldering or welding; PN10 DIN 2627 – Welding neck; PN400 DIN 2628 – Welding neck; PN250 DIN 2629 – Welding neck; PN320 DIN 2630 – Welding neck; PN1 and PN2.5 DIN 2631 – Welding neck; PN6 DIN 2632 – Welding neck; PN10 DIN 2633 – Welding neck; PN16 DIN 2634 – Welding neck; PN25 DIN 2635 – Welding neck; PN40 DIN 2636 – Welding neck; PN64 DIN 2637 – Welding neck; PN100 DIN 2638 – Welding neck; PN160 DIN 2641 – Lapped flanges; PN6 DIN 2642 – Lapped flanges; PN10 DIN 2655 – Lapped flanges; Plain collars; PN25 DIN 2656 – Lapped flanges; Plain collars; PN40 |
ASME B16.47A Pressure: Class 150 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
||
ASME B16.47B Pressure: Class 75 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
Australian Standard Flanges | British Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
AS 2129 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T Size: DN15 ~ DN3000 |
BLANK PLATE BOSS WELDING NECK |
BS4504 Pressure: PN2.5 ~ PN40 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE WELDING NECK BLANK HUBBED THREADED HUBBED SLIP ON INTEGRAL |
AS 4087 Pressure: PN16 ~ PN35 Size: DN50 ~ DN1200 |
BLANK PLATE WELDING NECK |
BS10 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H Size: 1/2″ ~ 48″ |
PLATE BOSS WELDING NECK |
Japanese Standard Flanges | African Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
JIS B2220 Pressure: 5K ~ 30K Size: DN10 ~ DN1500 |
SLIP ON PLATE SLIP ON HUBBED SOCKET WELDING WELDING NECK LAP JOINT THREADED INTERGRAL BLANK |
SABS1123 Pressure: 250kPa ~ 6400kPa Size: DN10 ~ DN3600 |
BLANK WELDING NECK PLATE LOOSE INTEGRAL BOSS |
French Standard Flanges | Special Requirement | ||
Standard | Type | Standard | Type |
NFE 29203 Pressure: PN2.5 ~ PN420 Size: DN10 ~ DN600 |
PLATE LOOSE BLIND WELDING NECK SLIP ON |
Size: Up to OD: 2560mm | PLATE |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) |
|
---|